Futsal Liga de Honor A Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 13 | 11 | 1 | 1 | 65 | 35 | 30 | 34 |
2 | Pedro Lozano | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 26 | 8 | 25 |
3 | Glorias | 12 | 7 | 3 | 2 | 62 | 40 | 22 | 24 |
4 | Boca | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 39 | 8 | 20 |
5 | Ferro | 13 | 5 | 5 | 3 | 39 | 40 | -1 | 20 |
6 | Pinocho | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 38 | 16 | 19 |
7 | Amigos de Villa Luro | 12 | 5 | 3 | 4 | 49 | 41 | 8 | 18 |
8 | Estudiantil Porteño | 13 | 6 | 0 | 7 | 44 | 44 | 0 | 18 |
9 | Kimberley | 13 | 5 | 1 | 7 | 44 | 52 | -8 | 16 |
10 | Centro Español | 13 | 5 | 0 | 8 | 37 | 54 | -17 | 15 |
11 | Independiente | 13 | 4 | 2 | 7 | 57 | 60 | -3 | 14 |
12 | Pacifico | 13 | 4 | 1 | 8 | 47 | 61 | -14 | 13 |
13 | Haedo Futsal | 13 | 2 | 4 | 7 | 42 | 67 | -25 | 10 |
14 | 17 de Agosto | 13 | 1 | 4 | 8 | 18 | 42 | -24 | 7 |
Datos actualizados al 8/7/2024 - 23:22hs |