Futsal Primera D Zona B Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 68 | 23 | 45 | 37 | |
2 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 16 | 37 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 58 | 31 | 27 | 27 |
4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 52 | 27 | 25 | 25 | |
5 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 48 | 38 | 10 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 40 | -6 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 39 | -9 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 30 | 2 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | 18 |
10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 43 | -14 | 16 | |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 43 | 0 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 32 | 44 | -12 | 13 |
13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 40 | -16 | 10 | |
14 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 51 | -41 | 6 |
15 | 13 | 0 | 1 | 12 | 14 | 57 | -43 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 11/7/2025 - 22:20hs |