Futsal Primera D Zona B Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 61 | 23 | 38 | 34 | |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 14 | 36 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 53 | 27 | 26 | 24 |
4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 26 | 22 | 22 | |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | 34 | 11 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 34 | -4 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 37 | -9 | 18 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 27 | 1 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 28 | 39 | -11 | 13 |
11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 41 | -17 | 13 | |
12 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 38 | 43 | -5 | 11 |
13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 23 | 36 | -13 | 10 | |
14 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 44 | -34 | 6 |
15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 50 | -36 | 4 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 1/7/2025 - 14:56hs |