Futsal Primera D Zona B Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 18 | 28 | 25 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 18 | 4 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 29 | -2 | 18 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | 15 |
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 23 | 10 | 13 | |
7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 13 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 25 | 5 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 26 | -2 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 12 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 31 | 1 | 11 |
12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
13 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 |
14 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 33 | -26 | 3 |
15 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 44 | -33 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 12/6/2025 - 18:13hs |