Tabla General 2025
3ra a 8va
Primera B
Primera B - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 52 | 8 | 12 | 276 | 115 | 161 | 75.9 | 164 | |
2 | ![]() | 66 | 42 | 7 | 17 | 238 | 149 | 89 | 67.2 | 133 |
3 | ![]() | 67 | 41 | 8 | 18 | 197 | 130 | 67 | 65.2 | 131 |
4 | 70 | 38 | 10 | 22 | 203 | 147 | 56 | 59.0 | 124 | |
5 | 67 | 36 | 10 | 21 | 163 | 119 | 44 | 58.7 | 118 | |
6 | ![]() | 72 | 35 | 11 | 26 | 211 | 166 | 45 | 53.7 | 116 |
7 | 71 | 33 | 11 | 27 | 210 | 149 | 61 | 51.6 | 110 | |
8 | ![]() | 62 | 31 | 10 | 21 | 184 | 132 | 52 | 55.4 | 103 |
9 | 67 | 31 | 8 | 28 | 164 | 165 | -1 | 50.2 | 101 | |
10 | 72 | 30 | 10 | 32 | 150 | 162 | -12 | 46.3 | 100 | |
11 | ![]() | 67 | 24 | 12 | 31 | 145 | 172 | -27 | 41.8 | 84 |
12 | 71 | 22 | 16 | 33 | 136 | 163 | -27 | 38.5 | 82 | |
13 | 72 | 23 | 12 | 37 | 151 | 213 | -62 | 37.5 | 81 | |
14 | ![]() | 72 | 23 | 11 | 38 | 164 | 205 | -41 | 37.0 | 80 |
15 | 71 | 22 | 6 | 43 | 160 | 242 | -82 | 33.8 | 72 | |
16 | 72 | 19 | 10 | 43 | 135 | 260 | -125 | 31.0 | 67 | |
17 | ![]() | 72 | 20 | 2 | 50 | 136 | 252 | -116 | 28.7 | 62 |
18 | ![]() | 67 | 16 | 12 | 39 | 125 | 207 | -82 | 29.9 | 60 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar