Temporada 2026 - Clasificación Acumulada
3ra • 4ta • 5ta • 6ta • 7ma • 8va División
Todas las Categorías
Ranking acumulado de todas las divisiones inferiores
Primera B - 3ra a 8va - 2026
| # | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 24 | 3 | 10 | 122 | 85 | 37 | 67.6 | 75 | |
| 2 | 42 | 23 | 6 | 13 | 102 | 74 | 28 | 59.5 | 75 | |
| 3 | 36 | 22 | 5 | 9 | 118 | 64 | 54 | 65.7 | 71 | |
| 4 | 37 | 21 | 6 | 10 | 112 | 89 | 23 | 62.2 | 69 | |
| 5 | 42 | 19 | 10 | 13 | 131 | 94 | 37 | 53.2 | 67 | |
| 6 | 36 | 21 | 3 | 12 | 101 | 82 | 19 | 61.1 | 66 | |
| 7 | 42 | 19 | 8 | 15 | 133 | 99 | 34 | 51.6 | 65 | |
| 8 | 37 | 20 | 5 | 12 | 115 | 90 | 25 | 58.6 | 65 | |
| 9 | 36 | 18 | 6 | 12 | 113 | 74 | 39 | 55.6 | 60 | |
| 10 | 41 | 16 | 9 | 16 | 102 | 96 | 6 | 46.3 | 57 | |
| 11 | 37 | 17 | 6 | 14 | 93 | 73 | 20 | 51.4 | 57 | |
| 12 | 41 | 18 | 1 | 22 | 119 | 106 | 13 | 44.7 | 55 | |
| 13 | 42 | 12 | 10 | 20 | 79 | 101 | -22 | 36.5 | 46 | |
| 14 | 42 | 11 | 3 | 28 | 85 | 179 | -94 | 28.6 | 36 | |
| 15 | 41 | 10 | 5 | 26 | 79 | 159 | -80 | 28.5 | 35 | |
| 16 | 42 | 9 | 4 | 29 | 86 | 189 | -103 | 24.6 | 31 | |
| 17 | 32 | 9 | 2 | 21 | 111 | 128 | -17 | 30.2 | 29 | |
| 18 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 56 | -39 | 0.0 | 0 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
La tabla general acumula los puntos obtenidos por cada equipo en todas las categorías inferiores. Para las divisiones 6ta, 7ma y 8va, se suman los puntos de los torneos Apertura y Clausura.