Tabla General 2025
3ra a 8va
Primera B
Primera B - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 62 | 11 | 17 | 330 | 158 | 172 | 73.0 | 197 | |
2 | ![]() | 85 | 51 | 10 | 24 | 250 | 168 | 82 | 63.9 | 163 |
3 | ![]() | 80 | 48 | 11 | 21 | 269 | 179 | 90 | 64.6 | 155 |
4 | 81 | 46 | 10 | 25 | 199 | 138 | 61 | 60.9 | 148 | |
5 | 89 | 45 | 12 | 32 | 248 | 193 | 55 | 55.1 | 147 | |
6 | ![]() | 90 | 41 | 15 | 34 | 252 | 210 | 42 | 51.1 | 138 |
7 | 90 | 41 | 12 | 37 | 196 | 203 | -7 | 50.0 | 135 | |
8 | 89 | 39 | 13 | 37 | 250 | 192 | 58 | 48.7 | 130 | |
9 | ![]() | 80 | 38 | 15 | 27 | 222 | 170 | 52 | 53.8 | 129 |
10 | 85 | 39 | 10 | 36 | 207 | 206 | 1 | 49.8 | 127 | |
11 | ![]() | 85 | 34 | 16 | 35 | 197 | 204 | -7 | 46.3 | 118 |
12 | 89 | 30 | 20 | 39 | 181 | 201 | -20 | 41.2 | 110 | |
13 | 90 | 30 | 13 | 47 | 198 | 260 | -62 | 38.1 | 103 | |
14 | ![]() | 90 | 29 | 13 | 48 | 202 | 255 | -53 | 37.0 | 100 |
15 | 90 | 30 | 8 | 52 | 199 | 302 | -103 | 36.3 | 98 | |
16 | 90 | 23 | 13 | 54 | 164 | 303 | -139 | 30.4 | 82 | |
17 | ![]() | 90 | 26 | 4 | 60 | 177 | 308 | -131 | 30.4 | 82 |
18 | ![]() | 85 | 21 | 16 | 48 | 170 | 261 | -91 | 31.0 | 79 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar