Futsal Primera D Zona B 8va División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 2 | 4 | 158 | 38 | 120 | 71 | |
| 2 | 28 | 23 | 2 | 3 | 123 | 37 | 86 | 71 | |
| 3 | 27 | 22 | 3 | 2 | 137 | 29 | 108 | 69 | |
| 4 | 30 | 21 | 4 | 5 | 112 | 55 | 57 | 67 | |
| 5 | 30 | 20 | 4 | 6 | 111 | 44 | 67 | 64 | |
| 6 | 31 | 19 | 3 | 9 | 112 | 66 | 46 | 60 | |
| 7 | 30 | 18 | 0 | 12 | 124 | 80 | 44 | 54 | |
| 8 | 30 | 15 | 1 | 14 | 95 | 85 | 10 | 46 | |
| 9 | 30 | 14 | 3 | 13 | 93 | 87 | 6 | 45 | |
| 10 | 30 | 14 | 2 | 14 | 109 | 96 | 13 | 44 | |
| 11 | 30 | 13 | 4 | 13 | 88 | 97 | -9 | 43 | |
| 12 | 28 | 12 | 2 | 14 | 86 | 86 | 0 | 38 | |
| 13 | 29 | 8 | 4 | 17 | 76 | 115 | -39 | 28 | |
| 14 | 30 | 8 | 1 | 21 | 65 | 159 | -94 | 25 | |
| 15 | 30 | 7 | 0 | 23 | 59 | 104 | -45 | 21 | |
| 16 | 29 | 6 | 0 | 23 | 53 | 142 | -89 | 18 | |
| 17 | 30 | 3 | 3 | 24 | 31 | 158 | -127 | 12 | |
| 18 | 29 | 0 | 0 | 29 | 17 | 171 | -154 | 0 | |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 6/11/2026 - 11:19hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso

