Futsal Primera D Zona B Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 9 |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
10 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | -16 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 25/4/2025 - 15:57hs |