Futsal Primera D Zona B Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monteviejo | 27 | 25 | 1 | 1 | 119 | 23 | 96 | 76 |
2 | El Ciclon | 28 | 23 | 1 | 4 | 156 | 46 | 110 | 70 |
3 | Don Bosco | 28 | 20 | 3 | 5 | 117 | 56 | 61 | 63 |
4 | Dep Riestra | 28 | 19 | 2 | 7 | 107 | 52 | 55 | 59 |
5 | Reconquista | 27 | 18 | 4 | 5 | 110 | 59 | 51 | 58 |
6 | Chacarita | 28 | 17 | 2 | 9 | 104 | 48 | 56 | 53 |
7 | J Unida | 28 | 15 | 3 | 10 | 60 | 66 | -6 | 48 |
8 | La Matanza | 28 | 10 | 2 | 16 | 35 | 63 | -28 | 32 |
9 | San Martin T | 28 | 9 | 1 | 18 | 47 | 74 | -27 | 28 |
10 | Comunicaciones | 28 | 8 | 4 | 16 | 43 | 90 | -47 | 28 |
11 | Villa Malcolm | 27 | 8 | 3 | 16 | 62 | 84 | -22 | 27 |
12 | Velez Martinez | 28 | 9 | 0 | 19 | 57 | 95 | -38 | 27 |
13 | Juvencia | 28 | 4 | 3 | 21 | 47 | 113 | -66 | 15 |
14 | Hurlingham | 28 | 4 | 1 | 23 | 24 | 130 | -106 | 13 |
15 | El Campito | 27 | 4 | 0 | 23 | 24 | 113 | -89 | 12 |
16 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 15/11/2024 - 16:12hs |