Temporada 2026
Estadísticas
Seguimiento de los mejores equipos de la temporada
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Pacifico Octava | 2 | +6 | 100.0 | 6 |
| 🥈 | Country Octava | 2 | +2 | 100.0 | 6 |
| 🥉 | Atlanta Cuarta | 1 | +6 | 100.0 | 3 |
| 4 | Alvear Cuarta | 1 | +4 | 100.0 | 3 |
| 5 | Metalurgico Cuarta | 1 | +3 | 100.0 | 3 |
| 6 | Nva. Chicago Cuarta | 1 | +2 | 100.0 | 3 |
| 7 | Arsenal Octava | 1 | +2 | 100.0 | 3 |
| 8 | Atlanta Octava | 1 | +2 | 100.0 | 3 |
| 9 | Argentinos Jrs Cuarta | 1 | +1 | 100.0 | 3 |
| 10 | Chacarita Octava | 1 | +6 | 100.0 | 3 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Arsenal Tercera | 1 | 10.0 | 10 |
| 🥈 | Pacifico Quinta | 1 | 7.0 | 7 |
| 🥉 | Atlanta Cuarta | 1 | 6.0 | 6 |
| 4 | Chacarita Octava | 1 | 6.0 | 6 |
| 5 | Pacifico Octava | 2 | 3.0 | 6 |
| 6 | Mirinaque Septima | 1 | 6.0 | 6 |
| 7 | Platense Tercera | 1 | 6.0 | 6 |
| 8 | Alvear Cuarta | 1 | 5.0 | 5 |
| 9 | Metalurgico Cuarta | 1 | 5.0 | 5 |
| 10 | Chacarita Septima | 1 | 5.0 | 5 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GCPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Atlanta Cuarta | 1 | 0.0 | 0 |
| 🥈 | Arsenal Octava | 1 | 0.0 | 0 |
| 🥉 | Chacarita Octava | 1 | 0.0 | 0 |
| 4 | Franja de Oro Octava | 1 | 0.0 | 0 |
| 5 | Pacifico Octava | 2 | 0.0 | 0 |
| 6 | Franja de Oro Quinta | 1 | 0.0 | 0 |
| 7 | Chacarita Septima | 1 | 0.0 | 0 |
| 8 | Franja de Oro Septima | 1 | 0.0 | 0 |
| 9 | Nueva Estrella Septima | 1 | 0.0 | 0 |
| 10 | Argentinos Jrs Sexta | 1 | 0.0 | 0 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · Acumulado todas las categorías
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Arsenal | 6 | +13 | 83.3 | 15 |
| 🥈 | Atlanta | 6 | +9 | 72.2 | 13 |
| 🥉 | Chacarita | 6 | +12 | 66.7 | 12 |
| 4 | Pacifico | 6 | +9 | 66.7 | 12 |
| 5 | Country | 6 | 0 | 55.6 | 10 |
| 6 | Franja de Oro | 6 | +4 | 50.0 | 9 |
| 7 | Platense | 6 | -4 | 50.0 | 9 |
| 8 | Alvear | 6 | +3 | 44.4 | 8 |
| 9 | Nueva Estrella | 6 | -3 | 44.4 | 8 |
| 10 | Mirinaque | 6 | 0 | 38.9 | 7 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Las estadísticas se actualizan automáticamente después de cada jornada. Los goleadores se ordenan por cantidad de goles, y los arqueros por vallas invictas y rendimiento general.