Temporada 2026
Estadísticas
Seguimiento de los mejores equipos de la temporada
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa La Ñata Septima | 18 | +65 | 90.7% | 49 |
| 2 | Alvear Tercera | 18 | +49 | 85.2% | 46 |
| 3 | Velez Sarsfield Sexta | 18 | +33 | 81.5% | 44 |
| 4 | Country Tercera | 19 | +31 | 75.4% | 43 |
| 5 | Franja de Oro Octava | 17 | +29 | 84.3% | 43 |
| 6 | Pacifico Octava | 18 | +43 | 75.9% | 41 |
| 7 | Banfield Octava | 17 | +44 | 78.4% | 40 |
| 8 | Chacarita Sexta | 17 | +38 | 78.4% | 40 |
| 9 | Arsenal Tercera | 19 | +33 | 70.2% | 40 |
| 10 | Arsenal Octava | 17 | +31 | 78.4% | 40 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Tercera | 19 | 4.7 | 89 |
| 2 | Villa La Ñata Septima | 18 | 4.8 | 87 |
| 3 | Alvear Tercera | 18 | 4.4 | 80 |
| 4 | Mirinaque Septima | 17 | 4.6 | 78 |
| 5 | Country Septima | 16 | 4.6 | 73 |
| 6 | Nva. Chicago Sexta | 17 | 4.3 | 73 |
| 7 | Alvear Quinta | 17 | 4.2 | 72 |
| 8 | Platense Tercera | 19 | 3.7 | 70 |
| 9 | Country Tercera | 19 | 3.5 | 66 |
| 10 | Nueva Estrella Quinta | 16 | 4.0 | 64 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GCPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield Octava | 17 | 0.8 | 13 |
| 2 | Franja de Oro Octava | 17 | 1.0 | 17 |
| 3 | Pacifico Octava | 18 | 1.0 | 18 |
| 4 | Platense Octava | 17 | 1.1 | 19 |
| 5 | Villa La Ñata Septima | 18 | 1.2 | 22 |
| 6 | Alvear Octava | 17 | 1.3 | 22 |
| 7 | Arsenal Octava | 17 | 1.3 | 22 |
| 8 | Chacarita Sexta | 17 | 1.3 | 22 |
| 9 | Velez Sarsfield Octava | 18 | 1.4 | 26 |
| 10 | Franja de Oro Quinta | 17 | 1.5 | 26 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · Acumulada
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 104 | +115 | 66.7% | 208 |
| 2 | Velez Sarsfield | 107 | +126 | 59.8% | 192 |
| 3 | Alvear | 103 | +137 | 60.8% | 188 |
| 4 | Pacifico | 109 | +84 | 53.8% | 176 |
| 5 | Country | 99 | +58 | 58.9% | 175 |
| 6 | Mirinaque | 104 | +86 | 55.8% | 174 |
| 7 | Franja de Oro | 103 | +41 | 55.3% | 171 |
| 8 | Banfield | 104 | +3 | 52.6% | 164 |
| 9 | Argentinos Jrs | 108 | +35 | 48.8% | 158 |
| 10 | Platense | 104 | +65 | 50.3% | 157 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Las estadísticas se actualizan automáticamente. Los equipos se ordenan por cantidad de puntos por categoria, cantidad de goles a favor, vallas menos vencidas y cantidad de puntos en general.