Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 3ra a 8va
Primera B - 3ra a 8va
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 60 | 85.7 | 54 | |
2 | 21 | 49 | 82.5 | 52 | |
3 | 19 | 55 | 89.5 | 51 | |
4 | ![]() | 20 | 44 | 83.3 | 50 |
5 | 21 | 38 | 79.4 | 50 | |
6 | 19 | 38 | 87.7 | 50 | |
7 | ![]() | 19 | 53 | 86.0 | 49 |
8 | 21 | 50 | 77.8 | 49 | |
9 | 21 | 39 | 74.6 | 47 | |
10 | ![]() | 20 | 38 | 78.3 | 47 |
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 3ra a 8va
Primera B - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 4.6 | 96 | |
2 | 21 | 4.1 | 87 | |
3 | ![]() | 20 | 4.3 | 85 |
4 | 21 | 4.0 | 84 | |
5 | 21 | 4.0 | 84 | |
6 | 21 | 3.8 | 80 | |
7 | ![]() | 21 | 3.8 | 80 |
8 | 21 | 3.7 | 78 | |
9 | 21 | 3.7 | 77 | |
10 | 19 | 4.1 | 77 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 3ra a 8va
Primera B - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | 0.8 | 15 | |
2 | 20 | 1.1 | 21 | |
3 | ![]() | 19 | 1.1 | 21 |
4 | ![]() | 19 | 1.2 | 22 |
5 | 19 | 1.2 | 22 | |
6 | 21 | 1.1 | 24 | |
7 | 20 | 1.3 | 25 | |
8 | 19 | 1.4 | 26 | |
9 | ![]() | 20 | 1.4 | 27 |
10 | ![]() | 20 | 1.4 | 28 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 3ra a 8va
Primera B - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 236 | 72.0 | 272 | |
2 | 115 | 108 | 63.5 | 219 | |
3 | ![]() | 120 | 103 | 60.6 | 218 |
4 | ![]() | 111 | 112 | 62.2 | 207 |
5 | 125 | 89 | 53.6 | 201 | |
6 | ![]() | 116 | 89 | 56.6 | 197 |
7 | 124 | 55 | 52.7 | 196 | |
8 | 120 | 17 | 53.3 | 192 | |
9 | ![]() | 120 | 64 | 51.4 | 185 |
10 | 115 | -7 | 47.8 | 165 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar