Temporada 2026
Estadísticas
Seguimiento de los mejores equipos de la temporada
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mirinaque Septima | 7 | +21 | 90.5 | 19 |
| 🥈 | Country Tercera | 7 | +12 | 90.5 | 19 |
| 🥉 | Pacifico Octava | 7 | +20 | 85.7 | 18 |
| 4 | Alvear Tercera | 7 | +19 | 85.7 | 18 |
| 5 | Franja de Oro Octava | 6 | +13 | 100.0 | 18 |
| 6 | Argentinos Jrs Sexta | 6 | +18 | 88.9 | 16 |
| 7 | Franja de Oro Septima | 6 | +17 | 88.9 | 16 |
| 8 | Banfield Octava | 6 | +15 | 88.9 | 16 |
| 9 | Franja de Oro Quinta | 6 | +12 | 88.9 | 16 |
| 10 | Banfield Cuarta | 6 | +11 | 88.9 | 16 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Arsenal Tercera | 7 | 5.9 | 41 |
| 🥈 | SECLA Quinta | 7 | 5.1 | 36 |
| 🥉 | Alvear Tercera | 7 | 4.9 | 34 |
| 4 | Villa La Ñata Septima | 5 | 6.6 | 33 |
| 5 | Chacarita Sexta | 7 | 4.7 | 33 |
| 6 | Country Septima | 6 | 5.3 | 32 |
| 7 | Mirinaque Septima | 7 | 4.4 | 31 |
| 8 | Velez Sarsfield Quinta | 6 | 4.8 | 29 |
| 9 | Velez Sarsfield Septima | 6 | 4.5 | 27 |
| 10 | Nva. Chicago Sexta | 7 | 3.9 | 27 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GCPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Pacifico Octava | 7 | 0.6 | 4 |
| 🥈 | Platense Octava | 6 | 0.7 | 4 |
| 🥉 | Banfield Octava | 6 | 0.8 | 5 |
| 4 | Franja de Oro Octava | 6 | 0.8 | 5 |
| 5 | Villa La Ñata Septima | 5 | 1.0 | 5 |
| 6 | Gimnasia LP Cuarta | 1 | 5.0 | 5 |
| 7 | Gimnasia LP Octava | 1 | 5.0 | 5 |
| 8 | Gimnasia LP Quinta | 1 | 5.0 | 5 |
| 9 | Gimnasia LP Septima | 1 | 5.0 | 5 |
| 10 | Gimnasia LP Sexta | 1 | 5.0 | 5 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · Acumulada
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Arsenal | 37 | +37 | 67.6 | 75 |
| 🥈 | Pacifico | 42 | +28 | 59.5 | 75 |
| 🥉 | Velez Sarsfield | 36 | +54 | 65.7 | 71 |
| 4 | Banfield | 37 | +23 | 62.2 | 69 |
| 5 | Mirinaque | 42 | +37 | 53.2 | 67 |
| 6 | Franja de Oro | 36 | +19 | 61.1 | 66 |
| 7 | Alvear | 42 | +34 | 51.6 | 65 |
| 8 | Country | 37 | +25 | 58.6 | 65 |
| 9 | Argentinos Jrs | 36 | +39 | 55.6 | 60 |
| 10 | Nueva Estrella | 41 | +6 | 46.3 | 57 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Las estadísticas se actualizan automáticamente después de cada jornada. Los goleadores se ordenan por cantidad de goles, y los arqueros por vallas invictas y rendimiento general.