Temporada 2026
Estadísticas
Seguimiento de los mejores equipos de la temporada
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvear Tercera | 33 | +82 | 79.8% | 79 |
| 2 | Country Septima | 31 | +78 | 84.9% | 79 |
| 3 | Villa La Ñata Septima | 31 | +107 | 82.8% | 77 |
| 4 | Pacifico Octava | 31 | +71 | 80.6% | 75 |
| 5 | Franja de Oro Octava | 31 | +55 | 80.6% | 75 |
| 6 | Chacarita Sexta | 32 | +67 | 75.0% | 72 |
| 7 | Arsenal Tercera | 32 | +57 | 75.0% | 72 |
| 8 | Mirinaque Septima | 31 | +63 | 74.2% | 69 |
| 9 | Alvear Octava | 30 | +83 | 75.6% | 68 |
| 10 | Country Tercera | 33 | +48 | 67.7% | 67 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa La Ñata Septima | 31 | 4.9 | 151 |
| 2 | Alvear Tercera | 33 | 4.3 | 141 |
| 3 | Arsenal Tercera | 32 | 4.3 | 137 |
| 4 | Country Septima | 31 | 4.2 | 130 |
| 5 | Platense Tercera | 33 | 3.9 | 128 |
| 6 | Alvear Quinta | 30 | 4.1 | 124 |
| 7 | Mirinaque Septima | 31 | 4.0 | 124 |
| 8 | Velez Sarsfield Tercera | 32 | 3.9 | 124 |
| 9 | Nva. Chicago Sexta | 31 | 3.8 | 119 |
| 10 | Alvear Octava | 30 | 3.9 | 118 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GCPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacifico Octava | 31 | 1.1 | 33 |
| 2 | Alvear Octava | 30 | 1.2 | 35 |
| 3 | Platense Octava | 30 | 1.2 | 36 |
| 4 | Banfield Octava | 29 | 1.4 | 41 |
| 5 | Franja de Oro Octava | 31 | 1.4 | 42 |
| 6 | Franja de Oro Quinta | 31 | 1.4 | 43 |
| 7 | Villa La Ñata Septima | 31 | 1.4 | 44 |
| 8 | Velez Sarsfield Octava | 31 | 1.5 | 45 |
| 9 | Arsenal Septima | 29 | 1.6 | 46 |
| 10 | Pacifico Sexta | 31 | 1.5 | 48 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera B · Acumulada
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 179 | +211 | 65.4% | 351 |
| 2 | Country | 188 | +159 | 61.0% | 344 |
| 3 | Alvear | 184 | +246 | 61.2% | 338 |
| 4 | Velez Sarsfield | 187 | +167 | 57.2% | 321 |
| 5 | Pacifico | 188 | +142 | 55.3% | 312 |
| 6 | Franja de Oro | 186 | +69 | 54.3% | 303 |
| 7 | Mirinaque | 188 | +84 | 53.7% | 303 |
| 8 | Chacarita | 192 | +82 | 50.0% | 288 |
| 9 | Platense | 183 | +110 | 51.5% | 283 |
| 10 | Nueva Estrella | 187 | +27 | 48.3% | 271 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Publicidad
Las estadísticas se actualizan automáticamente. Los equipos se ordenan por cantidad de puntos por categoria, cantidad de goles a favor, vallas menos vencidas y cantidad de puntos en general.