Futsal Primera A Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 46 | 28 | 18 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 | 24 | 27 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 29 | 12 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 24 | 12 | 25 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 29 | 15 | 23 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 20 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 33 | 35 | -2 | 17 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 37 | 33 | 4 | 16 |
10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 26 | -1 | 16 | |
11 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 |
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37 | 53 | -16 | 12 | |
13 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 29 | -10 | 10 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 28 | 38 | -10 | 10 |
15 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 26 | 51 | -25 | 9 |
16 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 35 | -13 | 8 |
17 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 40 | -16 | 8 |
18 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 30 | -9 | 7 |
Datos actualizados al 10/6/2025 - 17:59hs |