Futsal Primera A Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 59 | 34 | 25 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 59 | 33 | 26 | 32 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 48 | 33 | 15 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 49 | 32 | 17 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 53 | 33 | 20 | 30 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 29 | 15 | 26 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 40 | 33 | 7 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 43 | 42 | 1 | 23 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 46 | 40 | 6 | 22 |
10 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 31 | 30 | 1 | 18 |
11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 49 | 61 | -12 | 18 | |
12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 38 | -10 | 17 | |
13 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 39 | -9 | 13 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 25 | 38 | -13 | 12 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 28 | 46 | -18 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 33 | 52 | -19 | 11 |
17 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 30 | 54 | -24 | 9 |
18 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 30 | 58 | -28 | 9 |
Datos actualizados al 1/7/2025 - 14:56hs |