Futsal Primera D Zona A Cuarta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 2 | 1 | 159 | 64 | 95 | 83 | |
| 2 | 31 | 27 | 1 | 3 | 171 | 54 | 117 | 82 | |
| 3 | 30 | 20 | 2 | 8 | 146 | 93 | 53 | 62 | |
| 4 | 29 | 18 | 4 | 7 | 99 | 79 | 20 | 58 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 89 | 57 | 32 | 52 | |
| 6 | 30 | 17 | 1 | 12 | 130 | 119 | 11 | 52 | |
| 7 | 31 | 16 | 3 | 12 | 116 | 82 | 34 | 51 | |
| 8 | 32 | 15 | 4 | 13 | 90 | 90 | 0 | 49 | |
| 9 | 29 | 14 | 3 | 12 | 56 | 54 | 2 | 45 | |
| 10 | 29 | 11 | 4 | 14 | 89 | 111 | -22 | 37 | |
| 11 | 30 | 11 | 2 | 17 | 85 | 118 | -33 | 35 | |
| 12 | 29 | 11 | 1 | 17 | 66 | 87 | -21 | 34 | |
| 13 | 30 | 10 | 3 | 17 | 62 | 74 | -12 | 33 | |
| 14 | 31 | 6 | 7 | 18 | 56 | 107 | -51 | 25 | |
| 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 52 | 95 | -43 | 23 | |
| 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 81 | 135 | -54 | 22 | |
| 17 | 31 | 6 | 3 | 22 | 64 | 129 | -65 | 21 | |
| 18 | 30 | 6 | 2 | 22 | 53 | 116 | -63 | 20 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualizado: 6/11/2026 - 11:19hs | |||||||||
1° Campeón
