Futsal Primera D Zona A Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 20 | 17 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 45 | 17 | 28 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 63 | 32 | 31 | 28 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 44 | 31 | 13 | 24 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | 29 | 7 | 24 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 28 | 12 | 22 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 23 | 6 | 18 |
8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50 | 39 | 11 | 17 | |
9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | 47 | -16 | 14 | |
10 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 42 | -17 | 13 |
11 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 48 | -15 | 12 | |
12 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 41 | -13 | 11 |
13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 41 | -7 | 10 | |
14 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 | 45 | -21 | 7 |
15 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | 18 | 54 | -36 | 2 |
Datos actualizados al 3/7/2025 - 10:13hs |