Futsal Primera D Zona A Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 54 | 18 | 36 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 | 29 | 13 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 65 | 38 | 27 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 | 33 | 16 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 30 | 7 | 25 |
6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 64 | 40 | 24 | 23 | |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 44 | 32 | 12 | 23 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 35 | 25 | 10 | 21 |
9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 33 | 49 | -16 | 15 | |
10 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 44 | -17 | 14 |
11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 49 | -15 | 13 | |
12 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 50 | -22 | 11 |
13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 35 | 46 | -11 | 10 | |
14 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 49 | -25 | 7 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 20 | 59 | -39 | 2 |
Datos actualizados al 11/7/2025 - 22:20hs |