Futsal Primera D Zona A Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 81 | 30 | 51 | 31 | |
2 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 68 | 19 | 49 | 29 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 60 | 22 | 38 | 29 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 84 | 36 | 48 | 27 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 56 | 30 | 26 | 25 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 38 | 4 | 23 |
7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 42 | -7 | 20 | |
8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 40 | 36 | 4 | 15 | |
9 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 47 | -14 | 14 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 59 | -27 | 13 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 35 | -24 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 51 | -28 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 61 | -34 | 7 |
14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 23 | 53 | -30 | 6 | |
15 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | 19 | 75 | -56 | 2 |
Datos actualizados al 3/7/2025 - 10:13hs |