Futsal Primera D Zona A Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 88 | 31 | 57 | 37 | |
2 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 83 | 21 | 62 | 35 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 87 | 38 | 49 | 30 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 65 | 30 | 35 | 30 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 59 | 33 | 26 | 26 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 46 | 41 | 5 | 26 |
7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 43 | -4 | 23 | |
8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 41 | 40 | 1 | 15 | |
9 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 50 | -17 | 14 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 69 | -37 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 38 | -25 | 9 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 55 | -31 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 29 | 64 | -35 | 7 |
14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 26 | 57 | -31 | 6 | |
15 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 22 | 77 | -55 | 5 |
Datos actualizados al 11/7/2025 - 22:20hs |