Futsal Primera D Zona A Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | 17 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 | 14 |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 13 | |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 13 |
6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 12 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 10 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 9 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 7 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 7 |
12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 26 | -14 | 5 | |
13 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
14 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 32 | -22 | 1 |
15 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Datos actualizados al 18/5/2025 - 22:58hs |