Futsal Primera D Zona A Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
12 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -16 | 1 | |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Datos actualizados al 24/4/2025 - 0:21hs |