Temporada 2026
Estadísticas
Seguimiento de los mejores equipos de la temporada
Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 3ra a 8va
Primera A - 3ra a 8va
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 6 | Camioneros - Cuarta | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Boca - Cuarta | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Barracas Ctral - Cuarta | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 10 | Independiente - Cuarta | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 3ra a 8va
Primera A - 3ra a 8va
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Barracas Ctral - Cuarta | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Boca - Cuarta | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Camioneros - Cuarta | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 3ra a 8va
Primera A - 3ra a 8va
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Barracas Ctral - Cuarta | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Boca - Cuarta | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Camioneros - Cuarta | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 3ra a 8va
Primera A - 3ra a 8va
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 3 | Barracas Ctral | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Boca | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Camioneros | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Las estadísticas se actualizan automáticamente después de cada jornada. Los goleadores se ordenan por cantidad de goles, y los arqueros por vallas invictas y rendimiento general.