Futsal Primera A Fem 1ra División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 23 | 5 | 2 | 80 | 39 | 41 | 74 |
| 2 | ![]() | 29 | 23 | 3 | 3 | 89 | 17 | 72 | 72 |
| 3 | 30 | 21 | 5 | 4 | 116 | 46 | 70 | 68 | |
| 4 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 81 | 55 | 26 | 57 |
| 5 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 67 | 47 | 20 | 57 |
| 6 | ![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 62 | 47 | 15 | 48 |
| 7 | ![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 73 | 66 | 7 | 48 |
| 8 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 73 | 53 | 20 | 46 |
| 9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 66 | 66 | 0 | 43 | |
| 10 | 29 | 13 | 3 | 13 | 75 | 74 | 1 | 42 | |
| 11 | ![]() | 30 | 10 | 3 | 17 | 67 | 72 | -5 | 33 |
| 12 | ![]() | 30 | 10 | 3 | 17 | 53 | 69 | -16 | 33 |
| 13 | 30 | 9 | 3 | 18 | 56 | 84 | -28 | 30 | |
| 14 | ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | 33 | 100 | -67 | 13 |
| 15 | 30 | 4 | 1 | 25 | 55 | 131 | -76 | 13 | |
| 16 | 30 | 2 | 4 | 24 | 34 | 114 | -80 | 10 | |
| Actualizado: 6/11/2026 - 11:19hs | |||||||||
1° a 8° Clasificación a Playoff
14°, 15° y 16° Descenso










