Futsal Primera D Zona B 4ta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 2 | 5 | 118 | 65 | 53 | 71 | |
| 2 | 29 | 21 | 4 | 4 | 142 | 107 | 35 | 67 | |
| 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | 121 | 75 | 46 | 61 | |
| 4 | 30 | 19 | 4 | 7 | 101 | 65 | 36 | 61 | |
| 5 | 29 | 17 | 3 | 9 | 97 | 59 | 38 | 54 | |
| 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 107 | 83 | 24 | 49 | |
| 7 | 31 | 13 | 8 | 10 | 105 | 95 | 10 | 47 | |
| 8 | 31 | 13 | 6 | 12 | 90 | 95 | -5 | 45 | |
| 9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 106 | 114 | -8 | 43 | |
| 10 | 29 | 13 | 3 | 13 | 84 | 74 | 10 | 42 | |
| 11 | 30 | 11 | 7 | 12 | 111 | 102 | 9 | 40 | |
| 12 | 30 | 11 | 6 | 13 | 108 | 105 | 3 | 39 | |
| 13 | 30 | 11 | 3 | 16 | 81 | 90 | -9 | 36 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 67 | 89 | -22 | 32 | |
| 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 45 | 87 | -42 | 29 | |
| 16 | 29 | 5 | 6 | 18 | 60 | 92 | -32 | 21 | |
| 17 | 30 | 5 | 3 | 22 | 66 | 124 | -58 | 18 | |
| 18 | 30 | 3 | 1 | 26 | 57 | 145 | -88 | 10 | |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 6/11/2026 - 11:19hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso

