Futsal Primera D Zona A Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 | 19 | 34 | 31 |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 55 | 25 | 30 | 26 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 | 16 | 41 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 17 | 19 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | 22 |
6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 50 | 28 | 22 | 21 | |
7 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 31 | 10 | 21 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 28 | -3 | 20 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 28 | -6 | 20 |
10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 31 | -3 | 16 | |
11 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 30 | -7 | 15 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 52 | -31 | 8 |
13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 47 | -30 | 7 | |
14 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 37 | -15 | 6 |
15 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 | 87 | -76 | 1 |
Datos actualizados al 1/7/2025 - 14:55hs |