Futsal Primera D Zona A Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 61 | 19 | 42 | 34 |
2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 65 | 31 | 34 | 32 | |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 20 | 42 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 41 | 18 | 23 | 28 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 29 | 1 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 24 | 13 | 22 |
7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 52 | 31 | 21 | 21 | |
8 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 43 | 36 | 7 | 21 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 32 | -2 | 20 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 35 | -10 | 18 |
11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 37 | -9 | 16 | |
12 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 | 39 | -14 | 9 |
13 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 23 | 56 | -33 | 8 |
14 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 55 | -38 | 7 | |
15 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 89 | -77 | 1 |
Datos actualizados al 11/7/2025 - 22:20hs |