Futsal Primera A Fem Tercera División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 25 | 2 | 3 | 100 | 35 | 65 | 77 |
| 2 | 30 | 24 | 2 | 4 | 124 | 43 | 81 | 74 | |
| 3 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 87 | 32 | 55 | 69 |
| 4 | ![]() | 30 | 20 | 3 | 7 | 96 | 43 | 53 | 63 |
| 5 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 92 | 81 | 11 | 53 |
| 6 | 30 | 16 | 4 | 10 | 91 | 57 | 34 | 52 | |
| 7 | ![]() | 30 | 16 | 2 | 12 | 104 | 79 | 25 | 50 |
| 8 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 83 | 72 | 11 | 47 |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 50 | 53 | -3 | 40 | |
| 10 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 68 | 72 | -4 | 38 |
| 11 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 56 | 66 | -10 | 36 |
| 12 | 30 | 7 | 3 | 20 | 43 | 97 | -54 | 24 | |
| 13 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 44 | 97 | -53 | 23 |
| 14 | 30 | 5 | 2 | 23 | 42 | 102 | -60 | 17 | |
| 15 | 30 | 4 | 4 | 22 | 36 | 102 | -66 | 16 | |
| 16 | ![]() | 30 | 3 | 1 | 26 | 30 | 115 | -85 | 10 |
| Actualizado: 3/11/2026 - 10:11hs | |||||||||
1° a 8° Playoffs










