Temporada 2026 - Clasificación Acumulada
3ra • 4ta • 5ta • 6ta División
Futsal Femenino
Ranking acumulado de todas las divisiones inferiores
Primera A Fem - 3ra a 6ta - 2026
| # | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 73 | 10 | 17 | 331 | 124 | 207 | 76.3 | 229 | |
| 2 | ![]() | 105 | 60 | 23 | 22 | 287 | 136 | 151 | 64.4 | 203 |
| 3 | ![]() | 106 | 60 | 15 | 31 | 278 | 204 | 74 | 61.3 | 195 |
| 4 | ![]() | 104 | 59 | 17 | 28 | 313 | 155 | 158 | 62.2 | 194 |
| 5 | ![]() | 103 | 57 | 17 | 29 | 247 | 153 | 94 | 60.8 | 188 |
| 6 | 106 | 52 | 15 | 39 | 218 | 187 | 31 | 53.8 | 171 | |
| 7 | ![]() | 108 | 49 | 21 | 38 | 190 | 146 | 44 | 51.9 | 168 |
| 8 | 106 | 46 | 18 | 42 | 222 | 218 | 4 | 49.1 | 156 | |
| 9 | ![]() | 105 | 45 | 20 | 40 | 200 | 203 | -3 | 49.2 | 155 |
| 10 | ![]() | 106 | 42 | 19 | 45 | 214 | 257 | -43 | 45.6 | 145 |
| 11 | ![]() | 105 | 39 | 23 | 43 | 208 | 204 | 4 | 44.4 | 140 |
| 12 | ![]() | 106 | 42 | 8 | 56 | 230 | 246 | -16 | 42.1 | 134 |
| 13 | 105 | 20 | 16 | 69 | 119 | 266 | -147 | 24.1 | 76 | |
| 14 | 100 | 12 | 18 | 70 | 101 | 324 | -223 | 18.0 | 54 | |
| 15 | 105 | 15 | 9 | 81 | 124 | 378 | -254 | 17.1 | 54 | |
| 16 | ![]() | 28 | 3 | 1 | 24 | 30 | 111 | -81 | 11.9 | 10 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
La tabla general acumula los puntos obtenidos por cada equipo en todas las categorías inferiores del futsal femenino.