Tabla General 2025
3ra a 8va
Primera D Zona A
Primera D Zona A - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 44 | 4 | 5 | 235 | 100 | 135 | 85.5 | 136 |
2 | ![]() | 48 | 32 | 7 | 9 | 176 | 106 | 70 | 71.5 | 103 |
3 | ![]() | 54 | 32 | 4 | 18 | 209 | 165 | 44 | 61.7 | 100 |
4 | 52 | 31 | 5 | 16 | 242 | 128 | 114 | 62.8 | 98 | |
5 | ![]() | 54 | 29 | 3 | 22 | 213 | 175 | 38 | 55.6 | 90 |
6 | 60 | 25 | 8 | 27 | 175 | 154 | 21 | 46.1 | 83 | |
7 | ![]() | 53 | 25 | 7 | 21 | 159 | 133 | 26 | 51.6 | 82 |
8 | ![]() | 59 | 24 | 9 | 26 | 140 | 165 | -25 | 45.8 | 81 |
9 | ![]() | 54 | 22 | 12 | 20 | 101 | 113 | -12 | 48.1 | 78 |
10 | 54 | 20 | 7 | 27 | 148 | 180 | -32 | 41.4 | 67 | |
11 | ![]() | 53 | 19 | 7 | 27 | 128 | 170 | -42 | 40.3 | 64 |
12 | ![]() | 53 | 19 | 5 | 29 | 130 | 138 | -8 | 39.0 | 62 |
13 | 54 | 17 | 7 | 30 | 133 | 186 | -53 | 35.8 | 58 | |
14 | ![]() | 60 | 16 | 5 | 39 | 146 | 226 | -80 | 29.4 | 53 |
15 | ![]() | 59 | 7 | 6 | 46 | 87 | 283 | -196 | 15.3 | 27 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar