Tabla General 2025
3ra a 8va
Primera D Zona A
Primera D Zona A - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 56 | 4 | 5 | 333 | 117 | 216 | 88.2 | 172 |
2 | 71 | 48 | 6 | 17 | 364 | 177 | 187 | 70.4 | 150 | |
3 | ![]() | 66 | 44 | 8 | 14 | 255 | 142 | 113 | 70.7 | 140 |
4 | ![]() | 72 | 42 | 5 | 25 | 306 | 223 | 83 | 60.6 | 131 |
5 | ![]() | 72 | 36 | 5 | 31 | 250 | 238 | 12 | 52.3 | 113 |
6 | ![]() | 71 | 29 | 15 | 27 | 140 | 165 | -25 | 47.9 | 102 |
7 | 72 | 30 | 9 | 33 | 204 | 186 | 18 | 45.8 | 99 | |
8 | ![]() | 71 | 29 | 10 | 32 | 197 | 197 | 0 | 45.5 | 97 |
9 | 72 | 29 | 8 | 35 | 215 | 240 | -25 | 44.0 | 95 | |
10 | ![]() | 72 | 28 | 8 | 36 | 180 | 185 | -5 | 42.6 | 92 |
11 | ![]() | 72 | 27 | 9 | 36 | 173 | 226 | -53 | 41.7 | 90 |
12 | ![]() | 70 | 26 | 12 | 32 | 180 | 208 | -28 | 42.9 | 90 |
13 | 72 | 22 | 9 | 41 | 174 | 272 | -98 | 34.7 | 75 | |
14 | ![]() | 78 | 21 | 7 | 50 | 181 | 292 | -111 | 29.9 | 70 |
15 | ![]() | 78 | 8 | 9 | 61 | 119 | 403 | -284 | 14.1 | 33 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar