Futsal Primera C Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 53 | 40 | 13 | 35 | |
2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 50 | 37 | 13 | 33 | |
3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 55 | 29 | 26 | 31 | |
4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 51 | 44 | 7 | 29 | |
5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 46 | 30 | 16 | 28 | |
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 45 | 40 | 5 | 24 | |
7 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 51 | 43 | 8 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 42 | 34 | 8 | 21 |
9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 48 | 47 | 1 | 20 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 36 | 37 | -1 | 19 | |
11 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 48 | 49 | -1 | 18 |
12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 42 | 49 | -7 | 18 | |
13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 46 | 51 | -5 | 17 | |
14 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 32 | 36 | -4 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 39 | 64 | -25 | 14 |
16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 35 | 47 | -12 | 13 | |
17 | 15 | 1 | 5 | 9 | 30 | 50 | -20 | 8 | |
18 | 15 | 1 | 3 | 11 | 27 | 49 | -22 | 6 | |
Datos actualizados al 9/7/2025 - 18:57hs |