Futsal Primera C Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 28 | 13 | 28 | |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 28 | 5 | 25 | |
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 35 | 19 | 16 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 19 | 17 | 21 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 28 | 7 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 38 | -3 | 19 | |
7 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 29 | 10 | 17 |
8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 34 | 4 | 16 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 38 | 37 | 1 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 29 | 28 | 1 | 13 |
11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 27 | -4 | 13 | |
12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 29 | 32 | -3 | 12 | |
13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 38 | 43 | -5 | 12 | |
14 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 23 | 26 | -3 | 11 |
15 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 40 | -13 | 11 |
16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 34 | -12 | 8 | |
17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 34 | -12 | 6 | |
18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 36 | -19 | 2 | |
Datos actualizados al 12/6/2025 - 18:14hs |