Futsal Primera C 1ra División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 132 | 89 | 43 | 80 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 136 | 105 | 31 | 65 | |
| 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 134 | 105 | 29 | 64 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 112 | 89 | 23 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 113 | 98 | 15 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 95 | 92 | 3 | 48 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 104 | 103 | 1 | 48 | |
| 8 | 34 | 15 | 2 | 17 | 105 | 98 | 7 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 118 | 112 | 6 | 46 | |
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 92 | 96 | -4 | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 112 | 105 | 7 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 85 | 103 | -18 | 42 | |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 128 | 149 | -21 | 41 | |
| 14 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 131 | 137 | -6 | 39 |
| 15 | 34 | 10 | 9 | 15 | 96 | 110 | -14 | 39 | |
| 16 | 34 | 11 | 6 | 17 | 82 | 102 | -20 | 39 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 105 | 149 | -44 | 31 | |
| 18 | 34 | 6 | 9 | 19 | 100 | 138 | -38 | 27 | |
| Actualizado: 6/11/2026 - 11:19hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso
2° a 9° Playoff Ascenso
16°, 17° y 18° Descenso

