Futsal Primera D Zona A Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 68 | 46 | 22 | 27 |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 53 | 35 | 18 | 25 | |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 31 | 14 | 23 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 40 | 10 | 22 |
5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 27 | 9 | 20 | |
6 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 40 | 50 | -10 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 58 | 52 | 6 | 16 |
8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 44 | 42 | 2 | 15 | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 42 | -7 | 14 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 44 | -12 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 52 | -20 | 13 |
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 34 | 47 | -13 | 12 | |
13 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 37 | 36 | 1 | 11 |
14 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 39 | -7 | 11 |
15 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 37 | 50 | -13 | 9 |
Datos actualizados al 3/7/2025 - 10:13hs |