Futsal Primera D Zona A Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 28 | 13 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 38 | 9 | 18 |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 17 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 33 | 8 | 16 |
5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 28 | 8 | 15 | |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 42 | -8 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 39 | 9 | 13 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 12 |
9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 35 | 32 | 3 | 11 | |
10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 10 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 | 10 |
12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 29 | 37 | -8 | 9 | |
13 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 31 | 39 | -8 | 9 |
14 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 9 |
15 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 28 | 0 | 7 |
Datos actualizados al 10/6/2025 - 18:00hs |