Futsal Primera D Zona A Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 61 | 42 | 19 | 29 | |
2 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 71 | 50 | 21 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 51 | 37 | 14 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 58 | 47 | 11 | 26 |
5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 39 | 30 | 9 | 21 | |
6 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 67 | 60 | 7 | 20 |
7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 51 | 45 | 6 | 18 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 55 | -11 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 40 | 43 | -3 | 17 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 38 | 56 | -18 | 16 |
11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 37 | 47 | -10 | 15 | |
12 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 49 | -16 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 40 | 43 | -3 | 11 |
14 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 42 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 44 | 60 | -16 | 9 |
Datos actualizados al 12/7/2025 - 22:01hs |