Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 52 | 100.0 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 47 | 100.0 | 33 |
3 | 12 | 51 | 86.1 | 31 | |
4 | ![]() | 12 | 34 | 86.1 | 31 |
5 | ![]() | 11 | 37 | 90.9 | 30 |
6 | ![]() | 11 | 17 | 90.9 | 30 |
7 | ![]() | 11 | 49 | 87.9 | 29 |
8 | ![]() | 11 | 38 | 87.9 | 29 |
9 | ![]() | 11 | 28 | 87.9 | 29 |
10 | ![]() | 12 | 31 | 77.8 | 28 |
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7.0 | 84 |
2 | 12 | 6.8 | 81 | |
3 | ![]() | 11 | 6.2 | 68 |
4 | ![]() | 12 | 5.7 | 68 |
5 | 12 | 5.5 | 66 | |
6 | ![]() | 12 | 5.3 | 63 |
7 | ![]() | 11 | 5.5 | 61 |
8 | ![]() | 11 | 5.5 | 60 |
9 | ![]() | 11 | 5.5 | 60 |
10 | 12 | 4.9 | 59 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 0.7 | 8 |
2 | ![]() | 11 | 0.9 | 10 |
3 | ![]() | 11 | 1.3 | 14 |
4 | 12 | 1.3 | 15 | |
5 | ![]() | 11 | 1.5 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 1.4 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 1.4 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 1.5 | 17 |
9 | ![]() | 11 | 1.5 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 1.6 | 19 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 216 | 88.2 | 172 |
2 | 71 | 187 | 70.4 | 150 | |
3 | ![]() | 66 | 113 | 70.7 | 140 |
4 | ![]() | 72 | 83 | 60.6 | 131 |
5 | ![]() | 72 | 12 | 52.3 | 113 |
6 | ![]() | 71 | -25 | 47.9 | 102 |
7 | 72 | 18 | 45.8 | 99 | |
8 | ![]() | 71 | 0 | 45.5 | 97 |
9 | 72 | -25 | 44.0 | 95 | |
10 | ![]() | 72 | -5 | 42.6 | 92 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar