Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 32 | 100.0 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 29 | 100.0 | 27 |
3 | ![]() | 10 | 13 | 83.3 | 25 |
4 | ![]() | 8 | 30 | 100.0 | 24 |
5 | ![]() | 9 | 11 | 88.9 | 24 |
6 | ![]() | 9 | 32 | 85.2 | 23 |
7 | 9 | 37 | 81.5 | 22 | |
8 | ![]() | 9 | 25 | 81.5 | 22 |
9 | ![]() | 9 | 24 | 81.5 | 22 |
10 | ![]() | 9 | 24 | 81.5 | 22 |
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6.4 | 58 | |
2 | ![]() | 9 | 6.0 | 54 |
3 | ![]() | 9 | 5.6 | 50 |
4 | ![]() | 9 | 5.3 | 48 |
5 | ![]() | 9 | 5.2 | 47 |
6 | ![]() | 9 | 4.9 | 44 |
7 | ![]() | 9 | 4.9 | 44 |
8 | 9 | 4.7 | 42 | |
9 | ![]() | 8 | 5.1 | 41 |
10 | ![]() | 9 | 4.6 | 41 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0.9 | 7 |
2 | ![]() | 9 | 0.9 | 8 |
3 | 9 | 1.1 | 10 | |
4 | ![]() | 8 | 1.4 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 1.3 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 1.3 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 1.4 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 1.4 | 13 |
9 | ![]() | 8 | 1.6 | 13 |
10 | ![]() | 9 | 1.6 | 14 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 135 | 85.5 | 136 |
2 | ![]() | 48 | 70 | 71.5 | 103 |
3 | ![]() | 54 | 44 | 61.7 | 100 |
4 | 52 | 114 | 62.8 | 98 | |
5 | ![]() | 54 | 38 | 55.6 | 90 |
6 | 60 | 21 | 46.1 | 83 | |
7 | ![]() | 53 | 26 | 51.6 | 82 |
8 | ![]() | 59 | -25 | 45.8 | 81 |
9 | ![]() | 54 | -12 | 48.1 | 78 |
10 | 54 | -32 | 41.4 | 67 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar