Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 57 | 88.1 | 37 | |
2 | ![]() | 13 | 54 | 92.3 | 36 |
3 | ![]() | 13 | 47 | 92.3 | 36 |
4 | ![]() | 13 | 44 | 92.3 | 36 |
5 | ![]() | 13 | 62 | 89.7 | 35 |
6 | ![]() | 13 | 36 | 89.7 | 35 |
7 | ![]() | 13 | 42 | 87.2 | 34 |
8 | 14 | 63 | 78.6 | 33 | |
9 | 14 | 34 | 76.2 | 32 | |
10 | ![]() | 13 | 16 | 79.5 | 31 |
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6.3 | 88 | |
2 | ![]() | 13 | 6.7 | 87 |
3 | ![]() | 13 | 6.4 | 83 |
4 | 14 | 5.9 | 82 | |
5 | ![]() | 13 | 5.5 | 71 |
6 | 14 | 4.9 | 69 | |
7 | ![]() | 14 | 4.8 | 67 |
8 | ![]() | 13 | 5.1 | 66 |
9 | ![]() | 13 | 5.1 | 66 |
10 | ![]() | 13 | 5.0 | 65 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 0.8 | 10 |
2 | ![]() | 13 | 0.9 | 12 |
3 | ![]() | 13 | 1.3 | 17 |
4 | ![]() | 13 | 1.4 | 18 |
5 | ![]() | 13 | 1.4 | 18 |
6 | 14 | 1.4 | 19 | |
7 | ![]() | 13 | 1.5 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 1.5 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 1.5 | 19 |
10 | ![]() | 13 | 1.5 | 20 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 3ra a 8va
Primera D - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 229 | 83.1 | 192 |
2 | 83 | 229 | 72.7 | 181 | |
3 | ![]() | 77 | 130 | 71.4 | 165 |
4 | ![]() | 78 | 71 | 57.7 | 135 |
5 | ![]() | 79 | -9 | 49.8 | 118 |
6 | ![]() | 78 | -10 | 49.1 | 115 |
7 | 78 | -18 | 44.9 | 105 | |
8 | 78 | 3 | 44.0 | 103 | |
9 | ![]() | 78 | 6 | 43.6 | 102 |
10 | ![]() | 77 | -7 | 43.7 | 101 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar