Futsal Primera D Zona B Primera División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 6 | 5 | 128 | 86 | 42 | 72 | |
| 2 | 33 | 21 | 8 | 4 | 133 | 75 | 58 | 71 | |
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 113 | 86 | 27 | 58 | |
| 4 | 32 | 18 | 3 | 11 | 171 | 147 | 24 | 57 | |
| 5 | 32 | 16 | 8 | 8 | 114 | 78 | 36 | 56 | |
| 6 | 32 | 17 | 5 | 10 | 117 | 105 | 12 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 3 | 12 | 114 | 92 | 22 | 54 | |
| 8 | 32 | 16 | 5 | 11 | 114 | 103 | 11 | 53 | |
| 9 | 32 | 15 | 6 | 11 | 118 | 109 | 9 | 51 | |
| 10 | 32 | 14 | 6 | 12 | 107 | 103 | 4 | 48 | |
| 11 | 31 | 14 | 5 | 12 | 116 | 99 | 17 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 7 | 13 | 114 | 124 | -10 | 43 | |
| 13 | 32 | 13 | 3 | 16 | 109 | 119 | -10 | 42 | |
| 14 | 33 | 11 | 7 | 15 | 112 | 120 | -8 | 40 | |
| 15 | 32 | 9 | 4 | 19 | 89 | 120 | -31 | 31 | |
| 16 | 32 | 9 | 4 | 19 | 83 | 126 | -43 | 31 | |
| 17 | 32 | 7 | 5 | 20 | 101 | 144 | -43 | 26 | |
| 18 | 32 | 5 | 4 | 23 | 79 | 130 | -51 | 19 | |
| 19 | 32 | 3 | 2 | 27 | 80 | 146 | -66 | 11 | |
| Actualizado: 3/11/2026 - 10:03hs | |||||||||
1° Ascenso
2° a 5° Playoff
11° a 19° Desafiliación
