Futsal Primera D Zona B Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 16 | 12 | 21 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 23 | 13 | 20 |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 | 18 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 31 | 8 | 17 |
5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 18 | 6 | 15 | |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 29 | 3 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 27 | 3 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 27 | -10 | 14 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 31 | 25 | 6 | 13 |
10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
11 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 13 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 27 | -3 | 11 |
13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 11 | |
14 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 21 | 22 | -1 | 10 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 25 | 36 | -11 | 5 |
16 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 46 | -23 | 4 |
Datos actualizados al 12/6/2025 - 18:13hs |