Futsal Primera D Zona B Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 26 | 20 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 32 | 10 | 23 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 38 | 28 | 10 | 22 |
4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 24 | 9 | 22 | |
5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | 41 | -2 | 21 | |
6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 35 | -8 | 21 |
7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 33 | 28 | 5 | 20 | |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 40 | 4 | 20 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 32 | 1 | 19 |
10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 31 | -1 | 18 | |
11 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 | 34 | 1 | 17 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 45 | 45 | 0 | 17 |
13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 29 | -2 | 17 | |
14 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 30 | 38 | -8 | 10 |
15 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 33 | 43 | -10 | 8 |
16 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 25 | 54 | -29 | 4 |
Datos actualizados al 3/7/2025 - 10:16hs |