Futsal Primera A Fem Quinta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 23 | 4 | 1 | 95 | 21 | 74 | 73 |
| 2 | 28 | 22 | 2 | 4 | 93 | 29 | 64 | 68 | |
| 3 | 28 | 18 | 3 | 7 | 67 | 55 | 12 | 57 | |
| 4 | ![]() | 28 | 17 | 4 | 7 | 110 | 43 | 67 | 55 |
| 5 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 60 | 47 | 13 | 47 |
| 6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 57 | 55 | 2 | 47 |
| 7 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 29 | 15 | 45 |
| 8 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 49 | 0 | 42 |
| 9 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 38 | 55 | -17 | 33 |
| 10 | ![]() | 28 | 9 | 5 | 14 | 47 | 55 | -8 | 32 |
| 11 | 28 | 5 | 9 | 14 | 44 | 76 | -32 | 24 | |
| 12 | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 64 | -34 | 24 | |
| 13 | ![]() | 28 | 5 | 1 | 22 | 22 | 66 | -44 | 16 |
| 14 | 28 | 5 | 1 | 22 | 30 | 100 | -70 | 16 | |
| 15 | 28 | 3 | 5 | 20 | 33 | 75 | -42 | 14 | |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 2/11/2026 - 9:43hs | |||||||||










