Futsal Primera D Zona B Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 71 | 51 | 20 | 39 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 63 | 45 | 18 | 37 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 57 | 36 | 21 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 70 | 55 | 15 | 32 |
5 | 18 | 10 | 1 | 7 | 74 | 63 | 11 | 31 | |
6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 65 | 55 | 10 | 31 | |
7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 90 | 73 | 17 | 30 | |
8 | 18 | 9 | 3 | 6 | 57 | 54 | 3 | 30 | |
9 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 60 | 57 | 3 | 30 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 65 | 56 | 9 | 28 |
11 | 17 | 5 | 2 | 10 | 49 | 57 | -8 | 17 | |
12 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 52 | 64 | -12 | 17 |
13 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 44 | 56 | -12 | 13 |
14 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | 60 | 110 | -50 | 11 |
15 | ![]() | 18 | 1 | 4 | 13 | 34 | 79 | -45 | 7 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 30/8/2025 - 0:55hs |