Futsal Primera D Zona B Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
12 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 |
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 25/4/2025 - 15:57hs |