Futsal Primera D Zona B Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 40 | 14 | 29 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 28 | 15 | 28 |
3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 40 | 10 | 27 | |
4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 37 | 1 | 23 | |
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 50 | 9 | 22 | |
6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 63 | 58 | 5 | 22 | |
7 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 49 | 49 | 0 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 42 | 28 | 14 | 21 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 44 | 41 | 3 | 21 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 50 | 47 | 3 | 20 |
11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 41 | 2 | 20 | |
12 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 38 | 46 | -8 | 14 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 46 | 71 | -25 | 10 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 32 | 41 | -9 | 9 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 25 | 59 | -34 | 6 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 14/7/2025 - 14:58hs |