Futsal Primera D Zona B 3ra División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 29 | 2 | 1 | 187 | 63 | 124 | 89 | |
| 2 | 32 | 23 | 2 | 7 | 157 | 83 | 74 | 71 | |
| 3 | 31 | 22 | 4 | 5 | 132 | 85 | 47 | 70 | |
| 4 | 32 | 19 | 6 | 7 | 139 | 116 | 23 | 63 | |
| 5 | 31 | 15 | 4 | 12 | 124 | 116 | 8 | 49 | |
| 6 | 31 | 14 | 6 | 11 | 109 | 84 | 25 | 48 | |
| 7 | 31 | 15 | 3 | 13 | 103 | 94 | 9 | 48 | |
| 8 | 32 | 14 | 5 | 13 | 116 | 120 | -4 | 47 | |
| 9 | 31 | 11 | 6 | 14 | 123 | 136 | -13 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 110 | 112 | -2 | 38 | |
| 11 | 31 | 9 | 9 | 13 | 86 | 106 | -20 | 36 | |
| 12 | 31 | 8 | 10 | 13 | 106 | 131 | -25 | 34 | |
| 13 | 32 | 9 | 6 | 17 | 87 | 120 | -33 | 33 | |
| 14 | 32 | 9 | 6 | 17 | 105 | 139 | -34 | 33 | |
| 15 | 31 | 9 | 4 | 18 | 83 | 123 | -40 | 31 | |
| 16 | 31 | 9 | 4 | 18 | 75 | 122 | -47 | 31 | |
| 17 | 31 | 5 | 6 | 20 | 91 | 130 | -39 | 21 | |
| 18 | 30 | 5 | 2 | 23 | 76 | 129 | -53 | 17 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Actualizado: 19/11/2026 - 0:11hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso
