Futsal Primera D Zona B Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 53 | 38 | 15 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 41 | 28 | 13 | 25 |
3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 45 | 39 | 6 | 24 | |
4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 58 | 45 | 13 | 22 | |
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 63 | 58 | 5 | 22 | |
6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 40 | 25 | 15 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 44 | 39 | 5 | 21 |
8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 33 | 0 | 20 | |
9 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 47 | 44 | 3 | 19 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 47 | 48 | -1 | 19 |
11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 | 39 | -1 | 17 | |
12 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 35 | 44 | -9 | 11 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 42 | 66 | -24 | 10 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 29 | 38 | -9 | 8 |
15 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 23 | 54 | -31 | 6 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 10/7/2025 - 19:10hs |