Futsal Primera D Zona B Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 82 | 57 | 25 | 45 |
2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 73 | 64 | 9 | 39 | |
3 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 83 | 67 | 16 | 38 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 1 | 8 | 65 | 50 | 15 | 37 |
5 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 74 | 69 | 5 | 37 |
6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 95 | 79 | 16 | 36 | |
7 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 65 | 46 | 19 | 35 |
8 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 77 | 64 | 13 | 34 |
9 | 20 | 10 | 4 | 6 | 69 | 58 | 11 | 34 | |
10 | 21 | 11 | 1 | 9 | 80 | 73 | 7 | 34 | |
11 | 20 | 6 | 2 | 12 | 57 | 68 | -11 | 20 | |
12 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 56 | 71 | -15 | 20 |
13 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 57 | 66 | -9 | 19 |
14 | ![]() | 21 | 2 | 5 | 14 | 44 | 89 | -45 | 11 |
15 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 72 | 128 | -56 | 11 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 18/9/2025 - 8:18hs |