Futsal Primera D Zona A Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 43 | 40 | 3 | 24 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 44 | 24 | 20 | 23 |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 36 | 8 | 23 | |
4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 38 | 12 | 22 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 29 | 4 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 28 | -2 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 34 | -4 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 17 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 14 |
10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 45 | -17 | 14 | |
11 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 34 | 1 | 13 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 51 | -12 | 13 |
13 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 42 | -9 | 12 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 43 | -6 | 10 |
15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 41 | -12 | 9 | |
Datos actualizados al 3/7/2025 - 10:13hs |