Futsal Primera D Zona A Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 54 | 44 | 10 | 27 | |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 46 | 42 | 4 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 48 | 30 | 18 | 24 |
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 56 | 44 | 12 | 24 | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 35 | 31 | 4 | 23 |
6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 53 | -14 | 20 | |
7 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 36 | -6 | 19 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 36 | 42 | -6 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 36 | 30 | 6 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 48 | 56 | -8 | 17 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 47 | 46 | 1 | 16 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 32 | 33 | -1 | 15 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 40 | 40 | 0 | 14 |
14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 43 | -10 | 13 | |
15 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 39 | 49 | -10 | 13 |
Datos actualizados al 14/7/2025 - 14:56hs |