Futsal Primera D Zona A Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 | 20 |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 19 | |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 | 24 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 29 | -1 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 13 |
8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 29 | 3 | 13 | |
9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 12 | |
10 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 11 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 33 | -11 | 9 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 32 | -4 | 7 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 30 | -8 | 7 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 7 |
15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
Datos actualizados al 10/6/2025 - 18:00hs |