Futsal Primera D Zona B 6ta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 0 | 6 | 178 | 37 | 141 | 78 | |
| 2 | 30 | 25 | 3 | 2 | 161 | 43 | 118 | 78 | |
| 3 | 31 | 23 | 4 | 4 | 152 | 57 | 95 | 73 | |
| 4 | 31 | 21 | 4 | 6 | 115 | 59 | 56 | 67 | |
| 5 | 31 | 21 | 1 | 9 | 110 | 54 | 56 | 64 | |
| 6 | 29 | 20 | 3 | 6 | 113 | 53 | 60 | 63 | |
| 7 | 30 | 18 | 6 | 6 | 109 | 65 | 44 | 60 | |
| 8 | 31 | 15 | 4 | 12 | 127 | 105 | 22 | 49 | |
| 9 | 31 | 14 | 1 | 16 | 61 | 78 | -17 | 43 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 81 | 113 | -32 | 39 | |
| 11 | 31 | 11 | 3 | 17 | 60 | 90 | -30 | 36 | |
| 12 | 29 | 10 | 3 | 16 | 55 | 90 | -35 | 33 | |
| 13 | 31 | 9 | 4 | 18 | 60 | 83 | -23 | 31 | |
| 14 | 31 | 9 | 4 | 18 | 47 | 94 | -47 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 58 | 129 | -71 | 22 | |
| 16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 46 | 117 | -71 | 18 | |
| 17 | 30 | 2 | 2 | 26 | 26 | 183 | -157 | 8 | |
| 18 | 30 | 1 | 0 | 29 | 27 | 136 | -109 | 3 | |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 16/11/2026 - 10:49hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso

