Futsal Primera D Zona B Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 59 | 8 | 51 | 36 | |
2 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 12 | 51 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 58 | 28 | 30 | 27 |
4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 57 | 25 | 32 | 26 | |
5 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 73 | 24 | 49 | 25 |
6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 51 | 23 | 28 | 24 | |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 46 | 32 | 14 | 23 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 39 | -10 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 19 |
10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 41 | -10 | 17 | |
11 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 44 | -31 | 11 |
12 | 14 | 3 | 1 | 10 | 33 | 49 | -16 | 10 | |
13 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 71 | -64 | 4 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 75 | -64 | 3 |
15 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 55 | -49 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 11/7/2025 - 22:20hs |