Futsal Primera D Zona B Septima División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 27 | 0 | 1 | 158 | 22 | 136 | 81 | |
| 2 | 29 | 21 | 4 | 4 | 125 | 49 | 76 | 67 | |
| 3 | 29 | 21 | 3 | 5 | 116 | 43 | 73 | 66 | |
| 4 | 30 | 19 | 3 | 8 | 89 | 53 | 36 | 60 | |
| 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 106 | 56 | 50 | 58 | |
| 6 | 28 | 19 | 1 | 8 | 115 | 73 | 42 | 58 | |
| 7 | 30 | 16 | 4 | 10 | 85 | 70 | 15 | 52 | |
| 8 | 30 | 16 | 2 | 12 | 93 | 62 | 31 | 50 | |
| 9 | 31 | 15 | 2 | 14 | 92 | 88 | 4 | 47 | |
| 10 | 30 | 15 | 1 | 14 | 97 | 88 | 9 | 46 | |
| 11 | 30 | 14 | 3 | 13 | 68 | 63 | 5 | 45 | |
| 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 64 | 63 | 1 | 35 | |
| 13 | 29 | 9 | 3 | 17 | 70 | 97 | -27 | 30 | |
| 14 | 30 | 8 | 2 | 20 | 62 | 102 | -40 | 26 | |
| 15 | 29 | 6 | 1 | 22 | 40 | 119 | -79 | 19 | |
| 16 | 30 | 5 | 1 | 24 | 41 | 132 | -91 | 16 | |
| 17 | 30 | 5 | 1 | 24 | 28 | 122 | -94 | 16 | |
| 18 | 29 | 1 | 2 | 26 | 27 | 174 | -147 | 5 | |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 6/11/2026 - 11:19hs | |||||||||
1° Campeón

