Futsal Primera A Cuarta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 6 | 5 | 121 | 55 | 66 | 69 | |
| 2 | 32 | 20 | 7 | 5 | 106 | 45 | 61 | 67 | |
| 3 | 32 | 18 | 9 | 5 | 79 | 44 | 35 | 63 | |
| 4 | 32 | 19 | 3 | 10 | 100 | 56 | 44 | 60 | |
| 5 | 32 | 17 | 9 | 6 | 83 | 59 | 24 | 60 | |
| 6 | 32 | 15 | 7 | 10 | 77 | 65 | 12 | 52 | |
| 7 | 32 | 15 | 6 | 11 | 95 | 67 | 28 | 51 | |
| 8 | 32 | 14 | 9 | 9 | 77 | 63 | 14 | 51 | |
| 9 | 32 | 15 | 4 | 13 | 67 | 64 | 3 | 49 | |
| 10 | 32 | 13 | 6 | 13 | 52 | 49 | 3 | 45 | |
| 11 | 32 | 12 | 5 | 15 | 58 | 71 | -13 | 41 | |
| 12 | 32 | 9 | 5 | 18 | 59 | 80 | -21 | 32 | |
| 13 | 32 | 8 | 7 | 17 | 45 | 77 | -32 | 31 | |
| 14 | 32 | 8 | 7 | 17 | 60 | 108 | -48 | 31 | |
| 15 | 32 | 9 | 2 | 21 | 53 | 93 | -40 | 29 | |
| 16 | 32 | 6 | 5 | 21 | 43 | 111 | -68 | 23 | |
| 17 | 32 | 2 | 5 | 25 | 33 | 101 | -68 | 11 | |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 3/11/2026 - 9:53hs | |||||||||

