Futsal Primera A Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 57 | 31 | 26 | 41 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 63 | 28 | 35 | 39 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 50 | 24 | 26 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 52 | 32 | 20 | 37 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 56 | 36 | 20 | 35 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 47 | 28 | 19 | 33 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 64 | 54 | 10 | 32 |
8 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 48 | 31 | 17 | 31 |
9 | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 39 | 6 | 29 | |
10 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 40 | 45 | -5 | 23 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 35 | -5 | 21 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 38 | 51 | -13 | 18 |
13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 46 | -15 | 18 | |
14 | ![]() | 19 | 5 | 1 | 13 | 33 | 55 | -22 | 16 |
15 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 | 62 | -41 | 9 |
16 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 19 | 17 | 95 | -78 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 17/8/2025 - 1:41hs |