Tabla General - Temporada 2025
6ta a 8va
Primera A
Primera A - 6ta a 8va - 2024
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 28 | 6 | 8 | 127 | 65 | 62 | 71.4 | 90 |
2 | ![]() | 42 | 27 | 8 | 7 | 126 | 56 | 70 | 70.6 | 89 |
3 | ![]() | 39 | 26 | 6 | 7 | 103 | 52 | 51 | 71.8 | 84 |
4 | ![]() | 39 | 24 | 8 | 7 | 108 | 57 | 51 | 68.4 | 80 |
5 | ![]() | 42 | 22 | 8 | 12 | 100 | 65 | 35 | 58.7 | 74 |
6 | 42 | 20 | 9 | 13 | 92 | 82 | 10 | 54.8 | 69 | |
7 | ![]() | 42 | 19 | 10 | 13 | 83 | 80 | 3 | 53.2 | 67 |
8 | ![]() | 42 | 18 | 7 | 17 | 91 | 65 | 26 | 48.4 | 61 |
9 | ![]() | 42 | 17 | 9 | 16 | 92 | 85 | 7 | 47.6 | 60 |
10 | ![]() | 45 | 17 | 8 | 20 | 73 | 79 | -6 | 43.7 | 59 |
11 | ![]() | 42 | 15 | 11 | 16 | 88 | 89 | -1 | 44.4 | 56 |
12 | ![]() | 42 | 14 | 4 | 24 | 88 | 98 | -10 | 36.5 | 46 |
13 | ![]() | 42 | 14 | 2 | 26 | 76 | 103 | -27 | 34.9 | 44 |
14 | 42 | 9 | 4 | 29 | 63 | 137 | -74 | 24.6 | 31 | |
15 | ![]() | 42 | 6 | 5 | 31 | 41 | 147 | -106 | 18.3 | 23 |
16 | ![]() | 45 | 4 | 7 | 34 | 45 | 136 | -91 | 14.1 | 19 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Tabla General - Temporada 2024
3ra a 8va
Primera A
Primera A - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 48 | 17 | 15 | 212 | 123 | 89 | 67.1 | 161 |
2 | ![]() | 81 | 48 | 13 | 20 | 214 | 129 | 85 | 64.6 | 157 |
3 | ![]() | 86 | 46 | 18 | 22 | 241 | 149 | 92 | 60.5 | 156 |
4 | ![]() | 86 | 46 | 17 | 23 | 225 | 150 | 75 | 60.1 | 155 |
5 | ![]() | 86 | 45 | 14 | 27 | 232 | 167 | 65 | 57.8 | 149 |
6 | ![]() | 86 | 43 | 15 | 28 | 213 | 156 | 57 | 55.8 | 144 |
7 | 85 | 39 | 13 | 33 | 203 | 193 | 10 | 51.0 | 130 | |
8 | ![]() | 86 | 36 | 19 | 31 | 207 | 194 | 13 | 49.2 | 127 |
9 | ![]() | 86 | 37 | 12 | 37 | 199 | 201 | -2 | 47.7 | 123 |
10 | ![]() | 86 | 36 | 14 | 36 | 217 | 185 | 32 | 47.3 | 122 |
11 | ![]() | 86 | 31 | 19 | 36 | 175 | 209 | -34 | 43.4 | 112 |
12 | ![]() | 91 | 29 | 20 | 42 | 158 | 188 | -30 | 39.2 | 107 |
13 | ![]() | 86 | 28 | 14 | 44 | 167 | 188 | -21 | 38.0 | 98 |
14 | ![]() | 86 | 21 | 15 | 50 | 142 | 253 | -111 | 30.2 | 78 |
15 | 86 | 20 | 16 | 50 | 155 | 261 | -106 | 29.5 | 76 | |
16 | ![]() | 91 | 18 | 10 | 63 | 128 | 300 | -172 | 23.4 | 64 |
17 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 31 | 52 | -21 | 25.0 | 12 |
18 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 33 | 54 | -21 | 22.9 | 11 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar