Futsal Primera A Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 3 | 2 | 65 | 35 | 30 | 48 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 63 | 38 | 25 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 72 | 48 | 24 | 39 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 49 | 46 | 3 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 64 | 61 | 3 | 37 |
6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 63 | 46 | 17 | 35 | |
7 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 62 | 55 | 7 | 35 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 58 | 54 | 4 | 33 |
9 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 57 | 53 | 4 | 33 |
10 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 57 | 52 | 5 | 32 |
11 | ![]() | 21 | 10 | 2 | 9 | 71 | 68 | 3 | 32 |
12 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 51 | 54 | -3 | 29 |
13 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 54 | 61 | -7 | 23 |
14 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 46 | 62 | -16 | 23 |
15 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 51 | 68 | -17 | 22 |
16 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 42 | 56 | -14 | 18 |
17 | 22 | 2 | 6 | 14 | 45 | 79 | -34 | 12 | |
18 | ![]() | 21 | 2 | 5 | 14 | 41 | 75 | -34 | 11 |
Datos actualizados al 24/8/2025 - 1:42hs |