Futsal Primera A Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 | 29 | 23 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 35 | 3 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 34 | 13 | 29 |
4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 53 | 38 | 15 | 28 | |
5 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 47 | 35 | 12 | 28 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 46 | 46 | 0 | 28 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 30 | 14 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 58 | 40 | 18 | 26 |
9 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 42 | 34 | 8 | 26 |
10 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 41 | 0 | 26 |
11 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 41 | 43 | -2 | 24 |
12 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 32 | 37 | -5 | 17 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 47 | 61 | -14 | 17 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 6 | 7 | 33 | 40 | -7 | 15 |
15 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 31 | 52 | -21 | 12 |
16 | 16 | 2 | 5 | 9 | 38 | 53 | -15 | 11 | |
17 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 | 48 | -21 | 11 |
18 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 33 | 54 | -21 | 11 |
Datos actualizados al 9/7/2025 - 19:01hs |