Futsal Primera A Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 15 |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 7 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 6 |
13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 2 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Datos actualizados al 22/4/2025 - 23:20hs |