Futsal Primera A Tercera División
Pos | Tercera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 22 | 6 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 16 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 12 |
7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
8 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 12 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 27 | -5 | 11 |
11 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 10 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 32 | -2 | 10 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 24 | -9 | 9 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 8 |
15 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 7 |
16 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 6 |
17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 | 5 | |
18 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 4 |
Datos actualizados al 18/5/2025 - 22:51hs |