Futsal Primera D Zona A 7ma División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 29 | 1 | 1 | 213 | 40 | 173 | 88 | |
| 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | 109 | 21 | 88 | 72 | |
| 3 | 31 | 19 | 1 | 11 | 78 | 77 | 1 | 58 | |
| 4 | 31 | 17 | 5 | 9 | 66 | 63 | 3 | 56 | |
| 5 | 31 | 17 | 3 | 11 | 91 | 69 | 22 | 54 | |
| 6 | 30 | 16 | 5 | 9 | 79 | 61 | 18 | 53 | |
| 7 | 30 | 15 | 5 | 10 | 93 | 77 | 16 | 50 | |
| 8 | 30 | 15 | 2 | 13 | 77 | 73 | 4 | 47 | |
| 9 | 30 | 14 | 5 | 11 | 72 | 70 | 2 | 47 | |
| 10 | 31 | 12 | 6 | 13 | 69 | 83 | -14 | 42 | |
| 11 | 32 | 12 | 4 | 16 | 72 | 86 | -14 | 40 | |
| 12 | 31 | 12 | 3 | 16 | 51 | 62 | -11 | 39 | |
| 13 | 29 | 11 | 4 | 14 | 65 | 82 | -17 | 37 | |
| 14 | 31 | 9 | 1 | 21 | 61 | 129 | -68 | 28 | |
| 15 | 31 | 5 | 8 | 18 | 47 | 77 | -30 | 23 | |
| 16 | 32 | 6 | 4 | 22 | 33 | 89 | -56 | 22 | |
| 17 | 30 | 4 | 8 | 18 | 52 | 101 | -49 | 20 | |
| 18 | 31 | 3 | 6 | 22 | 34 | 102 | -68 | 15 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualizado: 16/11/2026 - 10:50hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso
