Futsal Primera D Zona A Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 14 | 47 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 30 |
3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 66 | 15 | 51 | 27 | |
4 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 24 | 18 | 27 |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 39 | -11 | 22 | |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 27 | 1 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 17 | 4 | 18 |
8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 36 | -1 | 18 | |
9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 25 | 5 | 16 | |
10 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 39 | 46 | -7 | 12 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 | 12 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 43 | -16 | 12 |
13 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 31 | -14 | 11 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 35 | -22 | 7 |
15 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | 96 | -83 | 1 |
Datos actualizados al 3/7/2025 - 10:13hs |