Futsal Primera D Zona A Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 65 | 11 | 54 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 69 | 20 | 49 | 39 |
3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 82 | 19 | 63 | 33 | |
4 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 45 | 29 | 16 | 30 |
5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 39 | -10 | 26 | |
6 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 17 | 8 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 29 | 4 | 22 |
8 | 14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 34 | 2 | 19 | |
9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 36 | 51 | -15 | 18 | |
10 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 34 | -11 | 14 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 | 12 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | 55 | -15 | 12 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 27 | 53 | -26 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 41 | -26 | 7 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 98 | -82 | 4 |
Datos actualizados al 14/7/2025 - 14:56hs |