Futsal Primera D Zona A Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 8 | 52 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 28 |
3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 59 | 33 | 26 | 24 | |
4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 47 | 25 | 22 | 22 | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | 22 | |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 32 | 3 | 17 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 39 | 38 | 1 | 17 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 37 | 44 | -7 | 14 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 31 | 39 | -8 | 14 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 39 | -13 | 14 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 12 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 32 | -14 | 10 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 56 | -36 | 7 |
15 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 58 | -46 | 1 | |
Datos actualizados al 3/7/2025 - 10:13hs |