Futsal Primera D Zona A Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 66 | 12 | 54 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 31 |
3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 69 | 37 | 32 | 27 | |
4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 52 | 25 | 27 | 25 | |
5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 28 | 12 | 25 | |
6 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 34 | 8 | 23 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 22 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 42 | 45 | -3 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 20 | 7 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 37 | 48 | -11 | 14 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 31 | 44 | -13 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 41 | -15 | 14 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 35 | -17 | 10 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 64 | -44 | 7 |
15 | 13 | 0 | 1 | 12 | 12 | 64 | -52 | 1 | |
Datos actualizados al 10/7/2025 - 19:10hs |