Temporada 2026
Estadísticas
Seguimiento de los mejores equipos de la temporada
Primera C · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIDECO Octava | 12 | +60 | 94.4% | 34 |
| 2 | Almafuerte Quinta | 13 | +22 | 87.2% | 34 |
| 3 | Primera Junta Tercera | 13 | +31 | 74.4% | 29 |
| 4 | Primera Junta Cuarta | 12 | +20 | 80.6% | 29 |
| 5 | Libertadores Sexta | 13 | +19 | 74.4% | 29 |
| 6 | Excursionistas Quinta | 13 | +27 | 71.8% | 28 |
| 7 | Dep Merlo Quinta | 12 | +23 | 77.8% | 28 |
| 8 | CIDECO Cuarta | 12 | +22 | 77.8% | 28 |
| 9 | Dep Moron Tercera | 13 | +22 | 71.8% | 28 |
| 10 | Excursionistas Octava | 13 | +17 | 69.2% | 27 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera C · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIDECO Octava | 12 | 5.8 | 69 |
| 2 | Estrella Maldonado Octava | 12 | 4.4 | 53 |
| 3 | Dep Merlo Quinta | 12 | 4.3 | 52 |
| 4 | Primera Junta Tercera | 13 | 3.9 | 51 |
| 5 | Villa Modelo Octava | 12 | 4.2 | 50 |
| 6 | Dep Moron Tercera | 13 | 3.8 | 50 |
| 7 | Dep Merlo Octava | 11 | 4.5 | 49 |
| 8 | Primera Junta Septima | 12 | 4.1 | 49 |
| 9 | CIDECO Septima | 12 | 3.8 | 46 |
| 10 | Primera Junta Octava | 12 | 3.8 | 45 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera C · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GCPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIDECO Octava | 12 | 0.8 | 9 |
| 2 | Libertadores Septima | 13 | 1.0 | 13 |
| 3 | Libertadores Sexta | 13 | 1.0 | 13 |
| 4 | Asturiano Sexta | 12 | 1.1 | 13 |
| 5 | CIDECO Sexta | 12 | 1.1 | 13 |
| 6 | Villa Malcolm Sexta | 12 | 1.1 | 13 |
| 7 | Excursionistas Octava | 13 | 1.1 | 14 |
| 8 | Almafuerte Quinta | 13 | 1.1 | 14 |
| 9 | Primera Junta Sexta | 12 | 1.2 | 14 |
| 10 | GEVS Sexta | 12 | 1.3 | 15 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera C · Acumulada
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIDECO | 73 | +133 | 63.5% | 139 |
| 2 | Primera Junta | 73 | +99 | 62.6% | 137 |
| 3 | GEVS | 73 | +42 | 61.2% | 134 |
| 4 | Dep Moron | 73 | +71 | 55.7% | 122 |
| 5 | Dep Merlo | 69 | +60 | 55.1% | 114 |
| 6 | Libertadores | 78 | +19 | 48.3% | 113 |
| 7 | Almafuerte | 78 | -4 | 47.9% | 112 |
| 8 | Juv Tapiales | 74 | +4 | 47.3% | 105 |
| 9 | Villa Modelo | 73 | +19 | 45.7% | 100 |
| 10 | Excursionistas | 78 | -19 | 41.9% | 98 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Las estadísticas se actualizan automáticamente. Los equipos se ordenan por cantidad de puntos por categoria, cantidad de goles a favor, vallas menos vencidas y cantidad de puntos en general.