Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 3ra a 8va
Primera C - 3ra a 8va
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirinaque - Septima | 34 | 174 | 92.2 | 94 |
2 | Mirinaque - Octava | 34 | 129 | 91.2 | 93 |
3 | GEVS - Sexta | 34 | 98 | 89.2 | 91 |
4 | U Ezpeleta - Cuarta | 34 | 64 | 84.3 | 86 |
5 | U Ezpeleta - Quinta | 34 | 73 | 82.4 | 84 |
6 | Est Porteño - Tercera | 34 | 73 | 81.4 | 83 |
7 | GEVS - Octava | 34 | 86 | 78.4 | 80 |
8 | Velez Sarsfield - Tercera | 34 | 62 | 77.5 | 79 |
9 | Estrella Maldonado - Octava | 34 | 107 | 73.5 | 75 |
10 | Parque - Sexta | 34 | 73 | 73.5 | 75 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 3ra a 8va
Primera C - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | Mirinaque - septima | 34 | 6.5 | 221 |
2 | Mirinaque - octava | 34 | 5.2 | 178 |
3 | Estrella Maldonado - octava | 34 | 4.9 | 168 |
4 | Velez Sarsfield - octava | 34 | 4.9 | 167 |
5 | Est Porteño - tercera | 34 | 4.4 | 151 |
6 | Mirinaque - quinta | 34 | 4.1 | 140 |
7 | U Ezpeleta - quinta | 34 | 4.1 | 140 |
8 | GEVS - sexta | 34 | 4.1 | 140 |
9 | Lamadrid - septima | 34 | 4.1 | 139 |
10 | GEVS - octava | 34 | 4.0 | 137 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 3ra a 8va
Primera C - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | GEVS - sexta | 34 | 1.2 | 42 |
2 | Mirinaque - septima | 34 | 1.4 | 47 |
3 | Mirinaque - octava | 34 | 1.4 | 49 |
4 | GEVS - octava | 34 | 1.5 | 51 |
5 | Parque - sexta | 34 | 1.5 | 52 |
6 | Est Porteño - octava | 34 | 1.6 | 54 |
7 | GEVS - septima | 34 | 1.6 | 54 |
8 | Dep Merlo - octava | 34 | 1.7 | 57 |
9 | Velez Sarsfield - tercera | 34 | 1.7 | 58 |
10 | Villa Modelo - octava | 34 | 1.8 | 60 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 3ra a 8va
Primera C - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 204 | 269 | 65.8 | 403 |
2 | Mirinaque | 204 | 386 | 65.0 | 398 |
3 | GEVS | 204 | 203 | 57.5 | 352 |
4 | Villa Modelo | 204 | 92 | 51.5 | 315 |
5 | All Boys | 204 | 42 | 51.3 | 314 |
6 | Parque | 204 | 25 | 51.3 | 314 |
7 | Huracan | 204 | -11 | 50.5 | 309 |
8 | U Ezpeleta | 204 | -29 | 50.5 | 309 |
9 | Est Porteño | 204 | 32 | 50.0 | 306 |
10 | Primera Junta | 204 | -40 | 49.8 | 305 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar