Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 3ra a 8va
Primera C - 3ra a 8va
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 61 | 95.2 | 40 | |
2 | ![]() | 15 | 34 | 86.7 | 39 |
3 | ![]() | 15 | 49 | 84.4 | 38 |
4 | 14 | 43 | 85.7 | 36 | |
5 | 14 | 48 | 83.3 | 35 | |
6 | 14 | 32 | 81.0 | 34 | |
7 | ![]() | 14 | 20 | 78.6 | 33 |
8 | ![]() | 15 | 14 | 71.1 | 32 |
9 | 14 | 23 | 73.8 | 31 | |
10 | 14 | 30 | 73.8 | 31 |
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 3ra a 8va
Primera C - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 5.4 | 75 | |
2 | 14 | 4.7 | 66 | |
3 | ![]() | 15 | 4.4 | 66 |
4 | 14 | 4.6 | 64 | |
5 | ![]() | 15 | 3.9 | 59 |
6 | 14 | 4.2 | 59 | |
7 | 14 | 4.1 | 57 | |
8 | ![]() | 14 | 3.9 | 55 |
9 | 15 | 3.7 | 55 | |
10 | ![]() | 14 | 3.8 | 53 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 3ra a 8va
Primera C - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 0.7 | 10 |
2 | 14 | 1.0 | 14 | |
3 | 14 | 1.1 | 16 | |
4 | 14 | 1.2 | 17 | |
5 | ![]() | 14 | 1.2 | 17 |
6 | 14 | 1.2 | 17 | |
7 | 14 | 1.3 | 18 | |
8 | 14 | 1.3 | 18 | |
9 | 14 | 1.4 | 19 | |
10 | 15 | 1.3 | 20 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 3ra a 8va
Primera C - 3ra a 8va
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 112 | 62.3 | 157 | |
2 | ![]() | 84 | 70 | 59.5 | 150 |
3 | ![]() | 85 | 35 | 57.6 | 147 |
4 | 85 | 47 | 53.3 | 136 | |
5 | 85 | 10 | 51.8 | 132 | |
6 | 90 | -13 | 47.8 | 129 | |
7 | ![]() | 90 | 19 | 47.0 | 127 |
8 | 85 | -12 | 49.0 | 125 | |
9 | 85 | 20 | 47.8 | 122 | |
10 | 85 | 18 | 47.5 | 121 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar