Futsal Primera A Sexta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 1 | 5 | 127 | 50 | 77 | 79 | |
| 2 | 32 | 25 | 2 | 5 | 112 | 51 | 61 | 77 | |
| 3 | 32 | 21 | 3 | 8 | 81 | 54 | 27 | 66 | |
| 4 | 32 | 18 | 4 | 10 | 87 | 74 | 13 | 58 | |
| 5 | 32 | 17 | 5 | 10 | 77 | 50 | 27 | 56 | |
| 6 | 32 | 15 | 6 | 11 | 77 | 54 | 23 | 51 | |
| 7 | 32 | 15 | 5 | 12 | 79 | 62 | 17 | 50 | |
| 8 | 32 | 14 | 7 | 11 | 82 | 67 | 15 | 49 | |
| 9 | 32 | 13 | 6 | 13 | 77 | 73 | 4 | 45 | |
| 10 | 32 | 14 | 2 | 16 | 78 | 92 | -14 | 44 | |
| 11 | 32 | 10 | 9 | 13 | 64 | 75 | -11 | 39 | |
| 12 | 32 | 11 | 3 | 18 | 48 | 54 | -6 | 36 | |
| 13 | 32 | 10 | 3 | 19 | 40 | 83 | -43 | 33 | |
| 14 | 32 | 10 | 2 | 20 | 55 | 101 | -46 | 32 | |
| 15 | 32 | 8 | 5 | 19 | 68 | 81 | -13 | 29 | |
| 16 | 32 | 7 | 4 | 21 | 43 | 97 | -54 | 25 | |
| 17 | 32 | 3 | 3 | 26 | 31 | 108 | -77 | 12 | |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 3/11/2026 - 9:53hs | |||||||||

