Tabla General 2025
3ra a 8va
Primera C
Primera C - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 90 | 53 | 7 | 30 | 285 | 198 | 87 | 61.5 | 166 |
2 | 84 | 48 | 13 | 23 | 282 | 170 | 112 | 62.3 | 157 | |
3 | ![]() | 88 | 46 | 16 | 26 | 254 | 214 | 40 | 58.3 | 154 |
4 | 91 | 44 | 14 | 33 | 264 | 218 | 46 | 53.5 | 146 | |
5 | 90 | 39 | 17 | 34 | 219 | 190 | 29 | 49.6 | 134 | |
6 | 91 | 39 | 16 | 36 | 199 | 206 | -7 | 48.7 | 133 | |
7 | 90 | 37 | 18 | 35 | 219 | 232 | -13 | 47.8 | 129 | |
8 | ![]() | 91 | 36 | 19 | 36 | 233 | 216 | 17 | 46.5 | 127 |
9 | 85 | 40 | 5 | 40 | 240 | 252 | -12 | 49.0 | 125 | |
10 | 91 | 37 | 14 | 40 | 200 | 196 | 4 | 45.8 | 125 | |
11 | 85 | 36 | 14 | 35 | 204 | 184 | 20 | 47.8 | 122 | |
12 | 84 | 35 | 8 | 41 | 226 | 254 | -28 | 44.8 | 113 | |
13 | 85 | 32 | 13 | 40 | 187 | 238 | -51 | 42.7 | 109 | |
14 | ![]() | 84 | 31 | 12 | 41 | 223 | 225 | -2 | 41.7 | 105 |
15 | 89 | 27 | 16 | 46 | 156 | 233 | -77 | 36.3 | 97 | |
16 | 84 | 28 | 10 | 46 | 213 | 273 | -60 | 37.3 | 94 | |
17 | 88 | 21 | 14 | 53 | 165 | 284 | -119 | 29.2 | 77 | |
18 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 26 | 14 | 66.7 | 32 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar