Tabla General 2025
3ra a 8va
Primera C
Primera C - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 34 | 9 | 23 | 157 | 139 | 18 | 56.1 | 111 | |
2 | 66 | 33 | 10 | 23 | 208 | 159 | 49 | 55.1 | 109 | |
3 | 66 | 32 | 13 | 21 | 174 | 161 | 13 | 55.1 | 109 | |
4 | 61 | 32 | 11 | 18 | 196 | 124 | 72 | 58.5 | 107 | |
5 | ![]() | 60 | 33 | 3 | 24 | 188 | 133 | 55 | 56.7 | 102 |
6 | ![]() | 64 | 29 | 11 | 24 | 170 | 174 | -4 | 51.0 | 98 |
7 | 61 | 30 | 2 | 29 | 169 | 184 | -15 | 50.3 | 92 | |
8 | ![]() | 66 | 25 | 14 | 27 | 174 | 158 | 16 | 44.9 | 89 |
9 | 66 | 27 | 8 | 31 | 153 | 188 | -35 | 44.9 | 89 | |
10 | 61 | 24 | 13 | 24 | 138 | 128 | 10 | 46.4 | 85 | |
11 | 60 | 24 | 12 | 24 | 134 | 124 | 10 | 46.7 | 84 | |
12 | 61 | 25 | 6 | 30 | 159 | 173 | -14 | 44.3 | 81 | |
13 | 61 | 24 | 8 | 29 | 127 | 136 | -9 | 43.7 | 80 | |
14 | ![]() | 61 | 22 | 7 | 32 | 153 | 168 | -15 | 39.9 | 73 |
15 | 60 | 20 | 13 | 27 | 117 | 152 | -35 | 40.6 | 73 | |
16 | 61 | 22 | 6 | 33 | 157 | 192 | -35 | 39.3 | 72 | |
17 | 60 | 13 | 12 | 35 | 103 | 197 | -94 | 28.3 | 51 | |
18 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 69.7 | 23 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar