Tabla General 2025
3ra a 8va
Primera D Zona B
Primera D Zona B - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 79 | 8 | 21 | 459 | 211 | 248 | 75.6 | 245 | |
2 | ![]() | 114 | 66 | 19 | 29 | 373 | 224 | 149 | 63.5 | 217 |
3 | 108 | 59 | 21 | 28 | 382 | 263 | 119 | 61.1 | 198 | |
4 | ![]() | 114 | 57 | 14 | 43 | 311 | 283 | 28 | 54.1 | 185 |
5 | ![]() | 114 | 54 | 17 | 43 | 401 | 287 | 114 | 52.3 | 179 |
6 | 113 | 51 | 17 | 45 | 388 | 310 | 78 | 50.1 | 170 | |
7 | 114 | 51 | 15 | 48 | 367 | 359 | 8 | 49.1 | 168 | |
8 | ![]() | 113 | 51 | 11 | 51 | 314 | 333 | -19 | 48.4 | 164 |
9 | ![]() | 114 | 47 | 12 | 55 | 344 | 368 | -24 | 44.7 | 153 |
10 | 106 | 47 | 10 | 49 | 292 | 315 | -23 | 47.5 | 151 | |
11 | ![]() | 107 | 42 | 10 | 55 | 299 | 331 | -32 | 42.4 | 136 |
12 | ![]() | 111 | 40 | 13 | 58 | 269 | 352 | -83 | 39.9 | 133 |
13 | ![]() | 113 | 28 | 20 | 65 | 206 | 339 | -133 | 30.7 | 104 |
14 | ![]() | 103 | 27 | 16 | 60 | 199 | 384 | -185 | 31.4 | 97 |
15 | ![]() | 108 | 23 | 13 | 72 | 184 | 429 | -245 | 25.3 | 82 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar