Tabla General 2025
3ra a 8va
Primera D Zona B
Primera D Zona B - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 48 | 5 | 14 | 277 | 128 | 149 | 74.1 | 149 | |
2 | 71 | 43 | 11 | 17 | 260 | 168 | 92 | 65.7 | 140 | |
3 | ![]() | 72 | 39 | 10 | 23 | 222 | 155 | 67 | 58.8 | 127 |
4 | 76 | 36 | 10 | 30 | 255 | 222 | 33 | 51.8 | 118 | |
5 | ![]() | 72 | 36 | 10 | 26 | 198 | 190 | 8 | 54.6 | 118 |
6 | 72 | 34 | 12 | 26 | 254 | 193 | 61 | 52.8 | 114 | |
7 | ![]() | 72 | 30 | 14 | 28 | 257 | 202 | 55 | 48.1 | 104 |
8 | 71 | 31 | 8 | 32 | 204 | 234 | -30 | 47.4 | 101 | |
9 | ![]() | 72 | 31 | 7 | 34 | 195 | 226 | -31 | 46.3 | 100 |
10 | ![]() | 72 | 31 | 6 | 35 | 223 | 212 | 11 | 45.8 | 99 |
11 | ![]() | 71 | 28 | 8 | 35 | 203 | 217 | -14 | 43.2 | 92 |
12 | ![]() | 70 | 22 | 9 | 39 | 161 | 228 | -67 | 35.7 | 75 |
13 | ![]() | 77 | 19 | 17 | 41 | 136 | 223 | -87 | 32.0 | 74 |
14 | ![]() | 67 | 19 | 11 | 37 | 142 | 238 | -96 | 33.8 | 68 |
15 | ![]() | 72 | 17 | 8 | 47 | 132 | 283 | -151 | 27.3 | 59 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar