Tabla General 2025
3ra a 8va
Primera D Zona B
Primera D Zona B - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 33 | 9 | 12 | 198 | 131 | 67 | 66.7 | 108 | |
2 | 49 | 34 | 4 | 11 | 211 | 102 | 109 | 72.1 | 106 | |
3 | 60 | 28 | 11 | 21 | 213 | 156 | 57 | 52.8 | 95 | |
4 | ![]() | 49 | 29 | 6 | 14 | 169 | 104 | 65 | 63.3 | 93 |
5 | 59 | 28 | 8 | 23 | 200 | 175 | 25 | 52.0 | 92 | |
6 | ![]() | 54 | 27 | 9 | 18 | 163 | 139 | 24 | 55.6 | 90 |
7 | ![]() | 55 | 26 | 10 | 19 | 207 | 150 | 57 | 53.3 | 88 |
8 | ![]() | 60 | 26 | 4 | 30 | 193 | 184 | 9 | 45.6 | 82 |
9 | ![]() | 54 | 24 | 4 | 26 | 147 | 168 | -21 | 46.9 | 76 |
10 | 54 | 22 | 6 | 26 | 152 | 177 | -25 | 44.4 | 72 | |
11 | ![]() | 59 | 17 | 14 | 28 | 116 | 171 | -55 | 36.7 | 65 |
12 | ![]() | 48 | 18 | 4 | 26 | 124 | 161 | -37 | 40.3 | 58 |
13 | ![]() | 49 | 12 | 9 | 28 | 92 | 176 | -84 | 30.6 | 45 |
14 | ![]() | 48 | 13 | 6 | 29 | 111 | 167 | -56 | 31.3 | 45 |
15 | ![]() | 54 | 11 | 6 | 37 | 100 | 235 | -135 | 24.1 | 39 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar