Tabla General 2025
3ra a 8va
Primera D Zona B
Primera D Zona B - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 89 | 8 | 24 | 509 | 233 | 276 | 75.8 | 275 | |
2 | ![]() | 127 | 73 | 19 | 35 | 416 | 251 | 165 | 62.5 | 238 |
3 | 125 | 68 | 22 | 35 | 435 | 304 | 131 | 60.3 | 226 | |
4 | ![]() | 132 | 63 | 18 | 51 | 470 | 338 | 132 | 52.3 | 207 |
5 | 131 | 62 | 19 | 50 | 453 | 348 | 105 | 52.2 | 205 | |
6 | ![]() | 126 | 61 | 15 | 50 | 334 | 319 | 15 | 52.4 | 198 |
7 | 127 | 56 | 17 | 54 | 402 | 395 | 7 | 48.6 | 185 | |
8 | ![]() | 125 | 56 | 11 | 58 | 343 | 378 | -35 | 47.7 | 179 |
9 | ![]() | 126 | 54 | 13 | 59 | 369 | 384 | -15 | 46.3 | 175 |
10 | ![]() | 132 | 53 | 14 | 65 | 397 | 424 | -27 | 43.7 | 173 |
11 | 118 | 51 | 11 | 56 | 319 | 361 | -42 | 46.3 | 164 | |
12 | ![]() | 123 | 45 | 13 | 65 | 294 | 388 | -94 | 40.1 | 148 |
13 | ![]() | 131 | 35 | 21 | 75 | 239 | 393 | -154 | 32.1 | 126 |
14 | ![]() | 121 | 34 | 19 | 68 | 243 | 434 | -191 | 33.3 | 121 |
15 | ![]() | 127 | 29 | 14 | 84 | 225 | 498 | -273 | 26.5 | 101 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar