Tabla General 2025
3ra a 8va
Primera D Zona B
Primera D Zona B - 3ra a 8va - 2025
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 55 | 7 | 17 | 322 | 157 | 165 | 72.6 | 172 | |
2 | 84 | 51 | 12 | 21 | 307 | 198 | 109 | 65.5 | 165 | |
3 | ![]() | 84 | 46 | 12 | 26 | 251 | 175 | 76 | 59.5 | 150 |
4 | ![]() | 83 | 41 | 10 | 32 | 227 | 226 | 1 | 53.4 | 133 |
5 | 84 | 38 | 13 | 33 | 293 | 225 | 68 | 50.4 | 127 | |
6 | 84 | 38 | 11 | 35 | 271 | 250 | 21 | 49.6 | 125 | |
7 | 83 | 38 | 8 | 37 | 236 | 255 | -19 | 49.0 | 122 | |
8 | ![]() | 84 | 38 | 8 | 38 | 231 | 253 | -22 | 48.4 | 122 |
9 | ![]() | 83 | 35 | 14 | 34 | 294 | 227 | 67 | 47.8 | 119 |
10 | ![]() | 84 | 37 | 6 | 41 | 253 | 264 | -11 | 46.4 | 117 |
11 | ![]() | 83 | 35 | 8 | 40 | 232 | 247 | -15 | 45.4 | 113 |
12 | ![]() | 83 | 29 | 11 | 43 | 210 | 259 | -49 | 39.4 | 98 |
13 | ![]() | 79 | 22 | 13 | 44 | 164 | 289 | -125 | 33.3 | 79 |
14 | ![]() | 84 | 20 | 18 | 46 | 146 | 242 | -96 | 31.0 | 78 |
15 | ![]() | 83 | 19 | 9 | 55 | 152 | 322 | -170 | 26.5 | 66 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar