Futsal Primera B Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 61 | 40 | 21 | 29 | |
2 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 50 | 36 | 14 | 27 |
3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 67 | 54 | 13 | 26 | |
4 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 39 | 13 | 26 |
5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 47 | 38 | 9 | 26 | |
6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 54 | 45 | 9 | 26 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 50 | 43 | 7 | 26 |
8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 54 | 39 | 15 | 25 | |
9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 44 | 33 | 11 | 25 | |
10 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 50 | 44 | 6 | 24 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 43 | 44 | -1 | 20 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 45 | 50 | -5 | 19 |
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 42 | 50 | -8 | 15 | |
14 | 15 | 5 | 0 | 10 | 41 | 54 | -13 | 15 | |
15 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 60 | 71 | -11 | 14 |
16 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | 63 | -27 | 14 |
17 | 15 | 4 | 1 | 10 | 38 | 63 | -25 | 13 | |
18 | 15 | 3 | 1 | 11 | 34 | 62 | -28 | 10 | |
Datos actualizados al 3/7/2025 - 10:10hs |