Futsal Primera B Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 55 | 39 | 16 | 31 | |
2 | ![]() | 17 | 8 | 7 | 2 | 53 | 38 | 15 | 31 |
3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 64 | 45 | 19 | 30 | |
4 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 56 | 41 | 15 | 29 |
5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 79 | 65 | 14 | 29 | |
6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 64 | 54 | 10 | 29 | |
7 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 57 | 47 | 10 | 29 |
8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 58 | 42 | 16 | 28 | |
9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 51 | 43 | 8 | 27 | |
10 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 56 | 51 | 5 | 27 |
11 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 54 | 50 | 4 | 26 |
12 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 54 | 66 | -12 | 19 |
13 | 17 | 6 | 0 | 11 | 44 | 59 | -15 | 18 | |
14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 48 | 56 | -8 | 17 | |
15 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 67 | 81 | -14 | 17 |
16 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 37 | 64 | -27 | 15 |
17 | 16 | 4 | 2 | 10 | 41 | 66 | -25 | 14 | |
18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 38 | 69 | -31 | 11 | |
Datos actualizados al 12/7/2025 - 23:17hs |