Futsal Primera B Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 21 | 17 | 18 | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 23 | 8 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 16 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 15 |
7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 27 | -1 | 15 | |
8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 27 | 6 | 14 | |
9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 14 | |
10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 | 13 | |
11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 30 | 4 | 12 | |
12 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 12 |
13 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 10 |
14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 31 | -10 | 9 | |
15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 33 | -7 | 8 | |
16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 7 | |
17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
18 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 30 | 45 | -15 | 3 |
Datos actualizados al 18/5/2025 - 22:52hs |