Futsal Primera B Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 62 | 41 | 21 | 30 | |
2 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 56 | 40 | 16 | 29 |
3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 62 | 51 | 11 | 29 | |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 55 | 44 | 11 | 29 |
5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 52 | 37 | 15 | 28 | |
6 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 52 | 38 | 14 | 28 |
7 | 16 | 7 | 6 | 3 | 49 | 40 | 9 | 27 | |
8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 71 | 62 | 9 | 26 | |
9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 54 | 40 | 14 | 25 | |
10 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 51 | 49 | 2 | 24 |
11 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 51 | 48 | 3 | 23 |
12 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 51 | 58 | -7 | 19 |
13 | 16 | 6 | 0 | 10 | 42 | 54 | -12 | 18 | |
14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 45 | 53 | -8 | 16 | |
15 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 37 | 64 | -27 | 15 |
16 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 64 | 79 | -15 | 14 |
17 | 16 | 4 | 2 | 10 | 41 | 66 | -25 | 14 | |
18 | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 | 66 | -31 | 10 | |
Datos actualizados al 9/7/2025 - 19:00hs |