Futsal Primera B Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 12 | |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 |
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 |
12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 3 |
17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
Datos actualizados al 23/4/2025 - 14:52hs |