Futsal Primera B 1ra División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 3 | 9 | 124 | 83 | 41 | 69 | |
| 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 126 | 80 | 46 | 68 | |
| 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 128 | 91 | 37 | 59 | |
| 4 | 34 | 18 | 4 | 12 | 148 | 143 | 5 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 105 | 102 | 3 | 55 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 123 | 110 | 13 | 52 | |
| 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 102 | 85 | 17 | 51 | |
| 8 | 34 | 16 | 3 | 15 | 159 | 168 | -9 | 51 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 126 | 113 | 13 | 48 | |
| 10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 113 | 120 | -7 | 48 | |
| 11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 133 | 118 | 15 | 45 | |
| 12 | 34 | 13 | 6 | 15 | 96 | 117 | -21 | 45 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 122 | 125 | -3 | 41 | |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 98 | 103 | -5 | 41 | |
| 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 82 | 110 | -28 | 38 | |
| 16 | 34 | 12 | 2 | 20 | 121 | 183 | -62 | 38 | |
| 17 | 34 | 10 | 7 | 17 | 100 | 111 | -11 | 37 | |
| 18 | 34 | 5 | 7 | 22 | 95 | 139 | -44 | 22 | |
| Actualizado: 18/11/2026 - 10:20hs | |||||||||
1° Campeón y Ascenso
2° a 9° Playoff Ascenso
17° y 18° Descenso
