Futsal Liga de Honor A - Torneo Clausura Primera División
Pos | Primera División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 13 | 10 | 1 | 2 | 68 | 34 | 34 | 31 |
2 | Boca | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 36 | 26 | 28 |
3 | Ferro | 13 | 8 | 2 | 3 | 48 | 33 | 15 | 26 |
4 | Glorias | 13 | 8 | 2 | 3 | 50 | 42 | 8 | 26 |
5 | Pinocho | 13 | 7 | 3 | 3 | 63 | 33 | 30 | 24 |
6 | Haedo Futsal | 13 | 6 | 4 | 3 | 44 | 42 | 2 | 22 |
7 | Independiente | 13 | 6 | 3 | 4 | 54 | 39 | 15 | 21 |
8 | Pacifico | 13 | 5 | 4 | 4 | 57 | 59 | -2 | 19 |
9 | Amigos de Villa Luro | 13 | 4 | 2 | 7 | 48 | 59 | -11 | 14 |
10 | Estudiantil Porteño | 13 | 3 | 4 | 6 | 37 | 46 | -9 | 13 |
11 | Kimberley | 13 | 3 | 1 | 9 | 37 | 63 | -26 | 10 |
12 | Centro Español | 13 | 3 | 1 | 9 | 40 | 71 | -31 | 10 |
13 | 17 de Agosto | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 49 | -23 | 8 |
14 | Pedro Lozano | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 48 | -28 | 6 |
Datos actualizados al 6/11/2024 - 15:48hs |