Futsal Primera C Septima División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 60 | 24 | 36 | 37 | |
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 53 | 23 | 30 | 37 | |
| 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 59 | 22 | 37 | 36 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 26 | 15 | 32 | |
| 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 37 | 27 | 10 | 28 | |
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 23 | 6 | 28 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 40 | 3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 50 | 31 | 19 | 25 | |
| 9 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 31 | 4 | 25 |
| 10 | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 | 40 | -5 | 22 | |
| 11 | 16 | 7 | 0 | 9 | 39 | 44 | -5 | 21 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 33 | 41 | -8 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 47 | -21 | 14 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | 21 | 41 | -20 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 39 | -26 | 10 | |
| 16 | 16 | 2 | 3 | 11 | 36 | 60 | -24 | 9 | |
| 17 | 16 | 2 | 0 | 14 | 10 | 61 | -51 | 6 | |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 27/7/2026 - 11:20hs | |||||||||


