Temporada 2026 - Clasificación Acumulada
3ra • 4ta • 5ta • 6ta División
Futsal Femenino
Ranking acumulado de todas las divisiones inferiores
Primera B Fem - 3ra a 6ta - 2026
| # | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 43 | 13 | 9 | 189 | 96 | 93 | 72.8 | 142 | |
| 2 | ![]() | 61 | 35 | 14 | 12 | 153 | 95 | 58 | 65.0 | 119 |
| 3 | 65 | 34 | 15 | 16 | 162 | 82 | 80 | 60.0 | 117 | |
| 4 | 61 | 34 | 9 | 18 | 128 | 90 | 38 | 60.7 | 111 | |
| 5 | 61 | 34 | 8 | 19 | 155 | 100 | 55 | 60.1 | 110 | |
| 6 | 61 | 31 | 13 | 17 | 140 | 98 | 42 | 57.9 | 106 | |
| 7 | 65 | 32 | 8 | 25 | 156 | 121 | 35 | 53.3 | 104 | |
| 8 | 61 | 23 | 15 | 23 | 104 | 89 | 15 | 45.9 | 84 | |
| 9 | 62 | 21 | 12 | 29 | 96 | 108 | -12 | 40.3 | 75 | |
| 10 | 65 | 21 | 9 | 35 | 112 | 172 | -60 | 36.9 | 72 | |
| 11 | 64 | 19 | 11 | 34 | 100 | 126 | -26 | 35.4 | 68 | |
| 12 | 62 | 13 | 7 | 42 | 69 | 156 | -87 | 24.7 | 46 | |
| 13 | 61 | 12 | 9 | 40 | 67 | 174 | -107 | 24.6 | 45 | |
| 14 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 45 | 24 | 21 | 68.6 | 35 |
| 15 | 65 | 7 | 10 | 48 | 63 | 208 | -145 | 15.9 | 31 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
La tabla general acumula los puntos obtenidos por cada equipo en todas las categorías inferiores del futsal femenino.