Temporada 2026 - Clasificación Acumulada
3ra • 4ta • 5ta • 6ta División
Futsal Femenino
Ranking acumulado de todas las divisiones inferiores
Primera B Fem - 3ra a 6ta - 2026
| # | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 3 | 5 | 88 | 41 | 47 | 75.0 | 63 | |
| 2 | 28 | 20 | 1 | 7 | 82 | 31 | 51 | 72.6 | 61 | |
| 3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 66 | 32 | 34 | 65.3 | 49 | |
| 4 | 24 | 14 | 6 | 4 | 56 | 31 | 25 | 66.7 | 48 | |
| 5 | 25 | 13 | 6 | 6 | 60 | 47 | 13 | 60.0 | 45 | |
| 6 | 28 | 11 | 3 | 14 | 57 | 76 | -19 | 42.9 | 36 | |
| 7 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 33 | 4 | 42.7 | 32 | |
| 8 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 43 | 41 | 2 | 50.8 | 32 |
| 9 | 28 | 8 | 8 | 12 | 42 | 52 | -10 | 38.1 | 32 | |
| 10 | 21 | 8 | 3 | 10 | 43 | 42 | 1 | 42.9 | 27 | |
| 11 | 29 | 6 | 7 | 16 | 40 | 54 | -14 | 28.7 | 25 | |
| 12 | 25 | 7 | 3 | 15 | 27 | 52 | -25 | 32.0 | 24 | |
| 13 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 70.8 | 17 |
| 14 | 24 | 4 | 3 | 17 | 29 | 77 | -48 | 20.8 | 15 | |
| 15 | 29 | 2 | 5 | 22 | 29 | 101 | -72 | 12.6 | 11 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
La tabla general acumula los puntos obtenidos por cada equipo en todas las categorías inferiores del futsal femenino.