Temporada 2026 - Clasificación Acumulada
3ra • 4ta • 5ta • 6ta División
Futsal Femenino
Ranking acumulado de todas las divisiones inferiores
Primera B Fem - 3ra a 6ta - 2026
| # | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 47 | 13 | 9 | 202 | 100 | 102 | 74.4 | 154 | |
| 2 | ![]() | 65 | 38 | 15 | 12 | 164 | 97 | 67 | 66.2 | 129 |
| 3 | 66 | 34 | 16 | 16 | 164 | 84 | 80 | 59.6 | 118 | |
| 4 | 65 | 36 | 9 | 20 | 136 | 99 | 37 | 60.0 | 117 | |
| 5 | 65 | 33 | 13 | 19 | 149 | 106 | 43 | 57.4 | 112 | |
| 6 | 61 | 34 | 8 | 19 | 155 | 100 | 55 | 60.1 | 110 | |
| 7 | 65 | 32 | 8 | 25 | 156 | 121 | 35 | 53.3 | 104 | |
| 8 | 65 | 23 | 16 | 26 | 106 | 100 | 6 | 43.6 | 85 | |
| 9 | 66 | 22 | 14 | 30 | 102 | 114 | -12 | 40.4 | 80 | |
| 10 | 69 | 22 | 11 | 36 | 118 | 178 | -60 | 37.2 | 77 | |
| 11 | 65 | 19 | 12 | 34 | 102 | 128 | -26 | 35.4 | 69 | |
| 12 | 66 | 13 | 7 | 46 | 73 | 169 | -96 | 23.2 | 46 | |
| 13 | 61 | 12 | 9 | 40 | 67 | 174 | -107 | 24.6 | 45 | |
| 14 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 49 | 24 | 25 | 70.4 | 38 |
| 15 | 66 | 7 | 10 | 49 | 63 | 212 | -149 | 15.7 | 31 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
La tabla general acumula los puntos obtenidos por cada equipo en todas las categorías inferiores del futsal femenino.