Temporada 2026 - Clasificación Acumulada
3ra • 4ta • 5ta • 6ta División
Futsal Femenino
Ranking acumulado de todas las divisiones inferiores
Primera B Fem - 3ra a 6ta - 2026
| # | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 85 | 34 | 51 | 74.4 | 67 | |
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 60 | 30 | 30 | 69.2 | 54 | |
| 3 | 25 | 16 | 6 | 3 | 52 | 28 | 24 | 72.0 | 54 | |
| 4 | 26 | 16 | 1 | 9 | 69 | 35 | 34 | 62.8 | 49 | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 49 | 17 | 60.3 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 2 | 16 | 58 | 76 | -18 | 42.2 | 38 | |
| 7 | 25 | 11 | 3 | 11 | 53 | 44 | 9 | 48.0 | 36 | |
| 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 40 | 33 | 7 | 45.3 | 34 | |
| 9 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 37 | 35 | 2 | 49.2 | 31 |
| 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 59 | -18 | 34.4 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 43 | -4 | 37.2 | 29 | |
| 12 | 27 | 7 | 3 | 17 | 30 | 49 | -19 | 29.6 | 24 | |
| 13 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 77.8 | 14 |
| 14 | 25 | 3 | 2 | 20 | 31 | 92 | -61 | 14.7 | 11 | |
| 15 | 26 | 2 | 4 | 20 | 24 | 85 | -61 | 12.8 | 10 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
La tabla general acumula los puntos obtenidos por cada equipo en todas las categorías inferiores del futsal femenino.