Temporada 2026 - Clasificación Acumulada
3ra • 4ta • 5ta • 6ta División
Futsal Femenino
Ranking acumulado de todas las divisiones inferiores
Primera B Fem - 3ra a 6ta - 2026
| # | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 58 | 20 | 14 | 255 | 138 | 117 | 70.3 | 194 | |
| 2 | ![]() | 83 | 47 | 21 | 15 | 214 | 125 | 89 | 65.1 | 162 |
| 3 | 89 | 47 | 19 | 23 | 218 | 146 | 72 | 59.9 | 160 | |
| 4 | 85 | 47 | 14 | 24 | 173 | 126 | 47 | 60.8 | 155 | |
| 5 | 86 | 46 | 15 | 25 | 213 | 133 | 80 | 59.3 | 153 | |
| 6 | 86 | 44 | 20 | 22 | 193 | 107 | 86 | 58.9 | 152 | |
| 7 | 86 | 44 | 10 | 32 | 210 | 164 | 46 | 55.0 | 142 | |
| 8 | 82 | 33 | 18 | 31 | 150 | 131 | 19 | 47.6 | 117 | |
| 9 | 93 | 32 | 14 | 47 | 166 | 225 | -59 | 39.4 | 110 | |
| 10 | 86 | 31 | 15 | 40 | 142 | 148 | -6 | 41.9 | 108 | |
| 11 | 82 | 20 | 15 | 47 | 124 | 186 | -62 | 30.5 | 75 | |
| 12 | 85 | 18 | 15 | 52 | 103 | 221 | -118 | 27.1 | 69 | |
| 13 | 90 | 15 | 14 | 61 | 92 | 227 | -135 | 21.9 | 59 | |
| 14 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 4 | 59 | 35 | 24 | 65.2 | 45 |
| 15 | 90 | 8 | 16 | 66 | 87 | 287 | -200 | 14.8 | 40 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
La tabla general acumula los puntos obtenidos por cada equipo en todas las categorías inferiores del futsal femenino.