Temporada 2026 - Clasificación Acumulada
3ra • 4ta • 5ta • 6ta División
Futsal Femenino
Ranking acumulado de todas las divisiones inferiores
Primera B Fem - 3ra a 6ta - 2026
| # | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 31 | 7 | 7 | 133 | 70 | 63 | 74.1 | 100 | |
| 2 | 48 | 29 | 6 | 13 | 124 | 69 | 55 | 64.6 | 93 | |
| 3 | 49 | 27 | 11 | 11 | 131 | 61 | 70 | 62.6 | 92 | |
| 4 | ![]() | 45 | 26 | 10 | 9 | 110 | 71 | 39 | 65.2 | 88 |
| 5 | 45 | 25 | 10 | 10 | 106 | 66 | 40 | 63.0 | 85 | |
| 6 | 45 | 24 | 8 | 13 | 99 | 72 | 27 | 59.3 | 80 | |
| 7 | 45 | 19 | 5 | 21 | 102 | 93 | 9 | 45.9 | 62 | |
| 8 | 42 | 14 | 12 | 16 | 63 | 63 | 0 | 42.9 | 54 | |
| 9 | 45 | 15 | 9 | 21 | 74 | 74 | 0 | 40.0 | 54 | |
| 10 | 49 | 15 | 7 | 27 | 88 | 135 | -47 | 35.4 | 52 | |
| 11 | 45 | 11 | 9 | 25 | 64 | 96 | -32 | 31.1 | 42 | |
| 12 | 45 | 10 | 5 | 30 | 46 | 106 | -60 | 25.9 | 35 | |
| 13 | 45 | 9 | 5 | 31 | 52 | 141 | -89 | 23.7 | 32 | |
| 14 | 45 | 6 | 7 | 32 | 49 | 140 | -91 | 18.5 | 25 | |
| 15 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 18 | 16 | 66.7 | 24 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
La tabla general acumula los puntos obtenidos por cada equipo en todas las categorías inferiores del futsal femenino.