Temporada 2026
Estadísticas
Seguimiento de los mejores equipos de la temporada
Primera C Fem · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Velez Sarsfield Tercera | 7 | +15 | 100.0 | 21 |
| 🥈 | Almagro Cuarta | 6 | +17 | 100.0 | 18 |
| 🥉 | Almagro Quinta | 6 | +19 | 88.9 | 16 |
| 4 | Mirinaque Cuarta | 6 | +22 | 83.3 | 15 |
| 5 | Velez Sarsfield Sexta | 5 | +18 | 100.0 | 15 |
| 6 | Nva. Chicago Quinta | 5 | +12 | 100.0 | 15 |
| 7 | Comunicaciones Tercera | 6 | +7 | 83.3 | 15 |
| 8 | Velez Sarsfield Quinta | 5 | +6 | 100.0 | 15 |
| 9 | Velez Sarsfield Cuarta | 5 | +14 | 86.7 | 13 |
| 10 | Juv Tapiales Sexta | 5 | +10 | 86.7 | 13 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera C Fem · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Almagro Cuarta | 6 | 4.7 | 28 |
| 🥈 | Mirinaque Cuarta | 6 | 4.5 | 27 |
| 🥉 | Almagro Quinta | 6 | 4.3 | 26 |
| 4 | Velez Sarsfield Sexta | 5 | 4.4 | 22 |
| 5 | Mavia Cuarta | 6 | 3.5 | 21 |
| 6 | Velez Sarsfield Tercera | 7 | 2.9 | 20 |
| 7 | Comunicaciones Tercera | 6 | 3.0 | 18 |
| 8 | Banfield Quinta | 5 | 3.4 | 17 |
| 9 | Comunicaciones Quinta | 6 | 2.8 | 17 |
| 10 | Velez Sarsfield Cuarta | 5 | 3.2 | 16 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera C Fem · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GCPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nva. Chicago Sexta | 5 | 0.2 | 1 |
| 🥈 | Velez Sarsfield Cuarta | 5 | 0.4 | 2 |
| 🥉 | Banfield Sexta | 5 | 0.6 | 3 |
| 4 | Comunicaciones Sexta | 6 | 0.7 | 4 |
| 5 | Nva. Chicago Quinta | 5 | 0.8 | 4 |
| 6 | Velez Sarsfield Quinta | 5 | 0.8 | 4 |
| 7 | Velez Sarsfield Sexta | 5 | 0.8 | 4 |
| 8 | Velez Sarsfield Tercera | 7 | 0.7 | 5 |
| 9 | Mirinaque Cuarta | 6 | 0.8 | 5 |
| 10 | Almagro Tercera | 5 | 1.0 | 5 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera C Fem · Acumulada
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Velez Sarsfield | 22 | +53 | 97.0 | 64 |
| 🥈 | Almagro | 23 | +42 | 79.7 | 55 |
| 🥉 | Comunicaciones | 24 | +19 | 63.9 | 46 |
| 4 | Juv Tapiales | 20 | +21 | 68.3 | 41 |
| 5 | Mirinaque | 25 | +20 | 49.3 | 37 |
| 6 | Nva. Chicago | 20 | +5 | 61.7 | 37 |
| 7 | Banfield | 20 | +16 | 60.0 | 36 |
| 8 | Def Olivos | 24 | +13 | 43.1 | 31 |
| 9 | Franja de Oro | 24 | -10 | 41.7 | 30 |
| 10 | Mavia | 24 | -6 | 40.3 | 29 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Las estadísticas se actualizan automáticamente después de cada jornada. Los equipos se ordenan por cantidad de goles, vallas invictas y rendimiento general.