Temporada 2026 - Clasificación Acumulada
3ra • 4ta • 5ta • 6ta División
Futsal Femenino
Ranking acumulado de todas las divisiones inferiores
Primera C Fem - 3ra a 6ta - 2026
| # | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 77 | 6 | 8 | 324 | 84 | 240 | 86.8 | 237 | |
| 2 | 88 | 55 | 9 | 24 | 248 | 141 | 107 | 65.9 | 174 | |
| 3 | 88 | 45 | 8 | 35 | 229 | 176 | 53 | 54.2 | 143 | |
| 4 | 85 | 39 | 20 | 26 | 155 | 126 | 29 | 53.7 | 137 | |
| 5 | 85 | 41 | 11 | 33 | 199 | 163 | 36 | 52.5 | 134 | |
| 6 | 83 | 40 | 14 | 29 | 200 | 170 | 30 | 53.8 | 134 | |
| 7 | 91 | 41 | 10 | 40 | 185 | 179 | 6 | 48.7 | 133 | |
| 8 | 88 | 38 | 16 | 34 | 241 | 232 | 9 | 49.2 | 130 | |
| 9 | 88 | 38 | 15 | 35 | 186 | 165 | 21 | 48.9 | 129 | |
| 10 | 92 | 37 | 16 | 39 | 169 | 186 | -17 | 46.0 | 127 | |
| 11 | 82 | 36 | 13 | 33 | 178 | 176 | 2 | 49.2 | 121 | |
| 12 | 88 | 31 | 11 | 46 | 176 | 223 | -47 | 39.4 | 104 | |
| 13 | 89 | 15 | 14 | 60 | 108 | 265 | -157 | 22.1 | 59 | |
| 14 | 88 | 16 | 10 | 62 | 131 | 297 | -166 | 22.0 | 58 | |
| 15 | 88 | 15 | 13 | 60 | 80 | 226 | -146 | 22.0 | 58 |
www.parenlapelotafutsal.com.ar
La tabla general acumula los puntos obtenidos por cada equipo en todas las categorías inferiores del futsal femenino.