Futsal Primera C Fem Primera División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 70 | 39 | 31 | 52 | |
| 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 83 | 39 | 44 | 50 | |
| 3 | 22 | 14 | 6 | 2 | 59 | 24 | 35 | 48 | |
| 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 27 | 19 | 40 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 63 | 41 | 22 | 35 | |
| 6 | 21 | 11 | 2 | 8 | 48 | 36 | 12 | 35 | |
| 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 39 | 9 | 35 | |
| 8 | 22 | 11 | 2 | 9 | 49 | 49 | 0 | 35 | |
| 9 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 45 | -9 | 31 | |
| 10 | 21 | 9 | 2 | 10 | 54 | 52 | 2 | 29 | |
| 11 | 22 | 9 | 2 | 11 | 43 | 46 | -3 | 29 | |
| 12 | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 52 | -16 | 23 | |
| 13 | 22 | 5 | 2 | 15 | 30 | 49 | -19 | 17 | |
| 14 | 22 | 4 | 4 | 14 | 41 | 66 | -25 | 16 | |
| 15 | 21 | 3 | 2 | 16 | 36 | 81 | -45 | 11 | |
| 16 | 21 | 3 | 2 | 16 | 25 | 82 | -57 | 11 | |
| Actualizado: 8/9/2026 - 16:22hs | |||||||||
