





















Primera A - Etapa Preliminar
| Cat. | 6 | 7 | 8 | Pts. |
|---|---|---|---|---|
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
















Primera A - Octavos de Final
| Ida | 6 | 7 | 8 | Pts. |
|---|---|---|---|---|
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
| - Vuelta - | ||||
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |








Primera A - Cuartos de Final
| Ida | 6 | 7 | 8 | Pts. |
|---|---|---|---|---|
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
| - Vuelta - | ||||
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |




Primera A - Semifinales
| Ida. | 6 | 7 | 8 | Pts. |
|---|---|---|---|---|
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
| - Vuelta - | ||||
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - |


Primera A - Etapa Final
| Ida | 6 | 7 | 8 | Pts. |
|---|---|---|---|---|
![]() vs ![]() | - | - | - | - |
Las etapas de Preliminar, Octavos, Cuartos y Semifinales se jugarán a un solo partido, con el club mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones 2025 ejerciendo la localía. El club que sume más puntos en todas las categorías avanzará a la siguiente fase.