Primera B - Cuartos de Final Oro
| Ida | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
vs | 6 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 5 | 7 - 7 |
vs | 1 - 2 | 4 - 0 | 5 - 2 | 2 - 5 | 3 - 1 | 9 - 6 |
vs | 2 - 4 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 9 - 6 |
vs | 0 - 3 | 3 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 7 | 4 - 10 |
| - Vuelta - | ||||||
vs | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 12 - 3 |
vs | 4 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 6 - 0 | 1 - 0 | 12 - 3 |
vs | 3 - 3 | 3 - 2 | 5 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 9 - 3 |
vs | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 0 | 7 - 1 | 7 - 7 |
Los clubes se ordenarán del 1 al 4 según la Tabla General de Posiciones, y los enfrentamientos serán: 1° vs. 4° y 2° vs. 3°.
Primera B - Semifinales Oro
| Ida | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
vs | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 6 - 4 | 12 - 3 |
vs | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 | 8 - 5 |
| - Vuelta - | ||||||
vs | 1 - 1 | 2 - 4 | 4 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 7 - 7 |
vs | 2 - 1 | 2 - 4 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 9 - 6 |
La final se jugará a un solo partido en cancha neutral, designada por AFA. El club que acumule más puntos en todas las categorías será coronado Campeón de la Copa Futuro de Inferiores 2025
Primera B - Etapa Final Oro
| Cat. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
vs | 1 - 5 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 10 - 4 |
Primera B - Cuartos de Final Plata
| Ida | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
vs | 1 - 4 | 3 - 4 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | 6 - 9 |
vs | - | - | - | - | - | - |
vs | - | - | - | - | - | - |
vs | - | - | - | - | - | - |
| - Vuelta - | ||||||
vs | - | - | - | 3 - 0 | 2 - 1 | - |
vs | - | - | - | - | - | - |
vs | - | - | - | - | - | - |
vs | - | - | - | - | - | - |
Los clubes se ordenarán del 1 al 4 según la Tabla General de Posiciones, y los enfrentamientos serán: 1° vs. 4° y 2° vs. 3°.




Primera B - Semifinales Plata
| Ida | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() vs ![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() vs ![]() | - | - | - | - | - | - |
La final se jugará a un solo partido en cancha neutral, designada por AFA. El club que acumule más puntos en todas las categorías será coronado Campeón de la Copa Futuro de Inferiores 2025


Primera B - Etapa Final Plata
| Cat. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() vs ![]() | - | - | - | - | - | - |