Primera B - Etapa Preliminar
| Ida | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP |
vs | 4 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 12 - 6 |
*Newells no presenta categorias
Primera B - Octavos de Final
| Ida | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs | 4 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 8 - 1 | 2 - 0 | 14 - 0 | 13 - 4 |
vs | - | 5 - 3 | 6 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 6 - 2 | 13 - 1 |
vs | 1 - 0 | 4 - 2 | 1 - 4 | 3 - 3 | 8 - 2 | 2 - 3 | 10 - 7 |
vs | 7 - 3 | 7 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 1 - 2 | 5 - 0 | 15 - 3 |
vs | 4 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 8 - 1 | 16 - 1 |
vs | 3 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 - 4 | 5 - 4 | 1 - 3 | 9 - 9 |
vs | 6 - 1 | 3 - 2 | 5 - 5 | 4 - 3 | 3 - 2 | 7 - 0 | 16 - 1 |
vs | 1 - 3 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 5 | 10 - 7 |
Primera B - Cuartos de Final
| Ida | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs | 4 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | 10 - 7 |
vs | 5 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 4 - 1 | 13 - 4 |
vs | 4 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 10 - 7 |
vs | 4 - 7 | 2 - 4 | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 15 |
Los clubes se ordenarán del 1 al 4 según la Tabla General de Posiciones, y los enfrentamientos serán: 1° vs. 4° y 2° vs. 3°.
Primera B - Semifinales
| Ida | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 7-7 |
vs | - | 2 - 2 | 1 - 4 | 7 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 7(12)-7(11) |
La final se jugará a un solo partido en cancha neutral, designada por AFA. El club que acumule más puntos en todas las categorías será coronado Campeón de la Copa Futuro de Inferiores 2024
Primera B - Etapa Final
| Cat. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs | 5 - 1 | 6 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | 16-1 |