Futsal Primera A - Clausura 7ma División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 45 | 14 | 31 | 37 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 53 | 18 | 35 | 35 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 18 | 19 | 30 | |
| 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 37 | 22 | 15 | 27 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 49 | 31 | 18 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 28 | 6 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 29 | 4 | 24 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 47 | 36 | 11 | 23 | |
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 36 | 31 | 5 | 23 | |
| 10 | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 31 | 4 | 22 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 33 | -1 | 19 | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 19 | |
| 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 60 | -41 | 13 | |
| 14 | 15 | 4 | 0 | 11 | 23 | 50 | -27 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 59 | -37 | 7 | |
| 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | 54 | -39 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualizado: 5/12/2025 - 11:11hs | |||||||||
