Futsal Primera A - Clausura Sexta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 77 | 15 | 62 | 42 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 55 | 16 | 39 | 40 | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 41 | 18 | 23 | 35 | |
| 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 57 | 29 | 28 | 34 | |
| 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 45 | 29 | 16 | 31 | |
| 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 15 | 23 | 30 | |
| 7 | 16 | 9 | 3 | 4 | 51 | 32 | 19 | 30 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 26 | 8 | 24 | |
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 43 | 41 | 2 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 35 | 43 | -8 | 21 | |
| 11 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | 17 | |
| 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 36 | -15 | 14 | |
| 14 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 48 | -28 | 13 | |
| 15 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 55 | -36 | 12 | |
| 16 | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 57 | -43 | 5 | |
| 17 | 16 | 0 | 1 | 15 | 5 | 73 | -68 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualizado: 15/11/2024 - 16:12hs | |||||||||
