Futsal Primera C Zona Campeonato Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 28 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 14 | 35 | 24 | |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 15 | 30 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 19 |
5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 24 | 0 | 15 | |
7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 11 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 50 | -26 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 46 | -34 | 3 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 55 | -45 | 0 |
Datos actualizados al 31/12/2023 |