Futsal Primera D Zona A Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 75 | 36 | 39 | 52 | |
2 | 25 | 16 | 4 | 5 | 89 | 59 | 30 | 52 | |
3 | 25 | 16 | 2 | 7 | 94 | 66 | 28 | 50 | |
4 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | 62 | 45 | 17 | 45 |
5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 91 | 80 | 11 | 41 | |
6 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 89 | 53 | 36 | 40 |
7 | 25 | 10 | 5 | 10 | 76 | 67 | 9 | 35 | |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 | 64 | -4 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 61 | 74 | -13 | 33 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 62 | 71 | -9 | 28 |
11 | 23 | 8 | 4 | 11 | 44 | 62 | -18 | 28 | |
12 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | 75 | 85 | -10 | 21 |
13 | ![]() | 23 | 4 | 3 | 16 | 57 | 110 | -53 | 15 |
14 | ![]() | 25 | 0 | 4 | 21 | 38 | 101 | -63 | 4 |
Datos actualizados al 31/12/2023 |