Primera D · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | El Porvenir Septima | 28 | +178 | 100.0 | 84 |
| 🥈 | Est Federal Octava | 28 | +141 | 96.4 | 81 |
| 🥉 | El Porvenir Octava | 28 | +138 | 96.4 | 81 |
| 4 | Est Federal Sexta | 28 | +117 | 94.0 | 79 |
| 5 | Est Federal Septima | 28 | +127 | 90.5 | 76 |
| 6 | Villa Heredia Quinta | 28 | +42 | 89.3 | 75 |
| 7 | Excursionistas Sexta | 28 | +104 | 86.9 | 73 |
| 8 | Est Federal Tercera | 30 | +85 | 81.1 | 73 |
| 9 | Est Federal Quinta | 28 | +73 | 83.3 | 70 |
| 10 | Excursionistas Septima | 28 | +67 | 83.3 | 70 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera D · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | El Porvenir Septima | 28 | 7.4 | 208 |
| 🥈 | Est Federal Tercera | 30 | 5.8 | 174 |
| 🥉 | Est Federal Septima | 28 | 5.8 | 163 |
| 4 | Est Federal Octava | 28 | 5.8 | 161 |
| 5 | El Porvenir Octava | 28 | 5.7 | 159 |
| 6 | 25 de Mayo Octava | 28 | 5.5 | 155 |
| 7 | Est Federal Sexta | 28 | 5.4 | 150 |
| 8 | Excursionistas Sexta | 28 | 4.9 | 137 |
| 9 | 25 de Mayo Tercera | 30 | 4.5 | 136 |
| 10 | El Progreso Tercera | 30 | 4.4 | 133 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera D · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GCPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Est Federal Octava | 28 | 0.7 | 20 |
| 🥈 | El Porvenir Octava | 28 | 0.8 | 21 |
| 🥉 | El Porvenir Septima | 28 | 1.1 | 30 |
| 4 | Est Federal Sexta | 28 | 1.2 | 33 |
| 5 | Excursionistas Sexta | 28 | 1.2 | 33 |
| 6 | Est Federal Septima | 28 | 1.3 | 36 |
| 7 | El Porvenir Sexta | 28 | 1.4 | 38 |
| 8 | Puerto Nvo Septima | 28 | 1.5 | 41 |
| 9 | El Porvenir Cuarta | 28 | 1.5 | 42 |
| 10 | Puerto Nvo Octava | 28 | 1.6 | 46 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera D · Acumulada
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Est Federal | 170 | +577 | 86.7 | 442 |
| 🥈 | El Porvenir | 170 | +407 | 72.4 | 369 |
| 🥉 | 25 de Mayo | 170 | +256 | 62.9 | 321 |
| 4 | Excursionistas | 168 | +203 | 61.5 | 310 |
| 5 | El Progreso | 170 | +76 | 57.8 | 295 |
| 6 | Villa Heredia | 170 | -102 | 54.1 | 276 |
| 7 | BPNA | 170 | +20 | 48.2 | 246 |
| 8 | Ferro Merlo | 170 | -100 | 42.7 | 218 |
| 9 | Sp Italiano | 170 | -115 | 38.6 | 197 |
| 10 | Caballito Jrs | 169 | -170 | 38.3 | 194 |
parenlapelotafutsal.com.ar