Primera D · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | El Ciclon Septima | 28 | +146 | 89.3 | 75 |
| 🥈 | Huracan Sexta | 28 | +113 | 89.3 | 75 |
| 🥉 | Huracan Quinta | 28 | +110 | 89.3 | 75 |
| 4 | Def Olivos Septima | 28 | +113 | 86.9 | 73 |
| 5 | Huracan Septima | 28 | +96 | 85.7 | 72 |
| 6 | Moran Octava | 28 | +84 | 83.3 | 70 |
| 7 | El Progreso Cuarta | 28 | +77 | 83.3 | 70 |
| 8 | Def Olivos Cuarta | 28 | +71 | 83.3 | 70 |
| 9 | El Ciclon Octava | 28 | +71 | 77.4 | 65 |
| 10 | Def Olivos Quinta | 28 | +58 | 76.2 | 64 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera D · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | El Ciclon Septima | 28 | 6.3 | 175 |
| 🥈 | Huracan Quinta | 28 | 5.4 | 151 |
| 🥉 | El Progreso Cuarta | 28 | 5.3 | 147 |
| 4 | El Ciclon Sexta | 28 | 5.3 | 147 |
| 5 | Def Olivos Septima | 28 | 5.1 | 144 |
| 6 | El Progreso Tercera | 28 | 5.1 | 144 |
| 7 | El Progreso Quinta | 28 | 5.0 | 141 |
| 8 | El Ciclon Tercera | 28 | 5.0 | 141 |
| 9 | Huracan Septima | 28 | 4.9 | 138 |
| 10 | El Ciclon Quinta | 28 | 4.9 | 137 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera D · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GCPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Huracan Sexta | 28 | 0.8 | 23 |
| 🥈 | Moran Octava | 28 | 1.0 | 29 |
| 🥉 | El Ciclon Septima | 28 | 1.0 | 29 |
| 4 | Def Olivos Septima | 28 | 1.1 | 31 |
| 5 | Ituzaingo Sexta | 28 | 1.4 | 40 |
| 6 | Huracan Quinta | 28 | 1.5 | 41 |
| 7 | Huracan Septima | 28 | 1.5 | 42 |
| 8 | Def Olivos Cuarta | 28 | 1.5 | 43 |
| 9 | Moran Septima | 28 | 1.5 | 43 |
| 10 | Def Olivos Octava | 28 | 1.6 | 46 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera D · Acumulada
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Huracan | 168 | +426 | 77.2 | 389 |
| 🥈 | El Ciclon | 168 | +440 | 72.4 | 365 |
| 🥉 | Def Olivos | 168 | +303 | 70.8 | 357 |
| 4 | El Progreso | 168 | +22 | 53.0 | 267 |
| 5 | Villa Malcolm | 168 | +51 | 52.0 | 262 |
| 6 | Las Heras | 168 | +82 | 47.8 | 241 |
| 7 | Caballito Jrs | 168 | +2 | 47.4 | 239 |
| 8 | San Martin T | 167 | -16 | 47.3 | 237 |
| 9 | Moran | 168 | +10 | 46.8 | 236 |
| 10 | Comunicaciones | 168 | +16 | 46.6 | 235 |
parenlapelotafutsal.com.ar